improvement: refonte equipement pour nouveau dés

This commit is contained in:
Kazhnuz 2020-04-25 10:52:08 +02:00
parent 805253d749
commit 13478d77eb

View file

@ -14,68 +14,67 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent g
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Main nue (2) | | | | ... | | Griffe (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 |
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 | | Dague / Couteau (1) | 3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 | | Épée (1) | 4 | | Incapacitation perçante | 200 |
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | 200 | | Fouet (1) | 2 | Peut toucher à distance. | | 150 |
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | 150 | | Batons (2) | 2 | | | 100 |
| Batons (2) | 1D2+1 | | | 100 |
#### ** Niveau 2 ** #### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 | | Poings (2) | 3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 |
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 | | Griffe (2) | 4 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 | | Dague / Couteau (1) | 4 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 |
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | 400 | | Épée (1) | 6 | | Incapacitation perçante | 400 |
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 550 | | Épée (2) | 8 | | Incapacitation perçante | 550 |
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 600 | | Haches (2) | 12 | FOR-20 | Incapacitation tranchante. | 600 |
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 | | Masses (2) | 8 | FOR-10% ; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 |
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | 350 | | Fouet (1) | 3 | Peut toucher à distance. | | 350 |
| Batons (2) | 1D4+1 | | | 300 | | Batons (2) | 3 | | | 300 |
#### ** Niveau 3 ** #### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 | | Poings (2) | 5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 |
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 | | Griffe (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 | | Dague / Couteau (1) | 6 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 |
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 700 | | Épée (1) | 8 | | Incapacitation perçante | 700 |
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | 850 | | Épée (2) | 10 | | Incapacitation perçante | 850 |
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 950 | | Haches (2) | 16 | FOR-30; | Incapacitation tranchante. | 950 |
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 | | Masses (2) | 10 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 |
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | 600 | | Fouet (1) | 5 | Peut toucher à distance. | | 600 |
| Batons (2) | 1D4+3 | | | 550 | | Batons (2) | 5 | | | 550 |
#### ** Niveau 4 ** #### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | 800 | | Poings (2) | 6 | Comptent comme « main nue ». | | 800 |
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 | | Griffe (2) | 8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 | | Dague / Couteau (1) | 8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 |
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | 1050 | | Épée (1) | 10 | | Incapacitation perçante | 1050 |
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1200 | | Épée (2) | 14 | | Incapacitation perçante | 1200 |
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1300 | | Haches (2) | 24 | FOR-40; | Incapacitation tranchante. | 1300 |
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 | | Masses (2) | 14 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 |
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | 900 | | Fouet (1) | 6 | Peut toucher à distance. | | 900 |
| Batons (2) | 1D4+5 | | | 800 | | Batons (2) | 6 | | | 800 |
#### ** Niveau 5 ** #### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:| |:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | 1150 | | Poings (2) | 10 | Comptent comme « main nue ». | | 1250 |
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 | | Griffe (2) | 12 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 |
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 | | Dague / Couteau (1) | 12 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 |
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1500 | | Épée (1) | 16 | | Incapacitation perçante | 1500 |
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | 1650 | | Épée (2) | 20 | | Incapacitation perçante | 1750 |
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1750 | | Haches (2) | 30 | FOR-50; | Incapacitation tranchante. | 1900 |
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1750 | | Masses (2) | 20 | FOR-10; Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1900 |
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | 1250 | | Fouet (1) | 10 | Peut toucher à distance. | | 1250 |
| Batons (2) | 1D6+7 | | | 1150 | | Batons (2) | 10 | | | 1150 |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
@ -90,48 +89,48 @@ Les armes à distance utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent touche
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 | | Lance-Projectile (1) | 2 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 |
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 | | Arc (2) | 4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 |
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 300 | | Pistolet (1) | 6 | La moitié des dégats sont perce-défense | Incapacitation perçante | 300 |
#### ** Niveau 2 ** #### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350 | Lance-Projectile (1) | 4 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 | | Arc (2) | 6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 |
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 500 | | Arbalète (2) | 8 | La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 500 |
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 550 | | Pistolet (1) | 8 | La moitié des dégats sont perce-défense | Incapacitation perçante | 550 |
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 600 | | Fusil (2) | 12 | PER -20; La moitié des dégats sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | 600 |
#### ** Niveau 3 ** #### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 | | Lance-Projectile (1) | 6 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 |
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 | | Arc (2) | 8 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 |
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 900 | | Arbalète (2) | 10 | La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 |
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 | | Pistolet (1) | 10 | La moitié des dégats sont perce-défense | Incapacitation perçante | 900 |
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1000 | | Fusil (2) | 16 | PER -30; La moitié des dégats sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | 1000 |
#### ** Niveau 4 ** #### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 | | Lance-Projectile (1) | 8 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 |
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 | | Arc (2) | 10 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 |
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1250 | | Arbalète (2) | 14 | La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 |
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 | | Pistolet (1) | 14 | La moitié des dégats sont perce-défense | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1400 | | Fusil (2) | 24 | PER -40; La moitié des dégats sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | 1400 |
#### ** Niveau 5 ** #### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix | | Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 | | Arc (2) | 12 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 |
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1750 | | Arbalète (2) | 20 | La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 |
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 | | Pistolet (1) | 20 | La moitié des dégats sont perce-défense | Incapacitation perçante | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1900 | | Fusil (2) | 30 | PER -50; La moitié des dégats sont perce-défense. | Incapacitation (les deux types) | 1900 |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
@ -160,44 +159,43 @@ Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix | | Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:| |:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D2 | | 150 | | Baguette de base (1) | 1 | | 150 |
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | 300 | | Sceptre (2) | 2 | | 300 |
#### ** Niveau 2 ** #### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix | | Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:| |:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | 350 | | Baguette de base (1) | 2 | | 350 |
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 400 | | Sceptre (2) | 4 | | 550 |
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | 550 | | Pistomagie (1) | 6 | -20% pour réussir le sort | 600 |
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | 600 |
#### ** Niveau 3 ** #### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix | | Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:| |:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | 600 | | Baguette de base (1) | 4 | | 600 |
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 | | Baguette de crystal (1) | 3 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | 900 | | Sceptre (2) | 6 | | 900 |
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | 1000 | | Pistomagie (1) | 8 | -30% pour réussir le sort | 1000 |
#### ** Niveau 4 ** #### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix | | Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:| |:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | 850 | | Baguette de base (1) | 6 | | 850 |
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 | | Baguette de crystal (1) | 4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | 1250 | | Sceptre (2) | 8 | | 1250 |
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | 1400 | | Pistomagie (1) | 10 | -40% pour réussir le sort | 1400 |
#### ** Niveau 5 ** #### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix | | Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:| |:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | 1300 | | Baguette de base (1) | 8 | | 1300 |
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 | | Baguette de crystal (1) | 6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | 1750 | | Sceptre (2) | 10 | | 1750 |
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | 1900 | | Pistomagie (1) | 16 | -50% pour réussir le sort | 1900 |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
@ -209,9 +207,9 @@ Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguette
|:----:|:----:|:-----:| |:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 | | Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 | | Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | x1.25, x1.75 si métaphysique | | Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base (dé de mental) | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible | x1 | | Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible (dé de mental) | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE | x1.25 | | Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE (dé de mental) | x1.25 |
## Boucliers de base ## Boucliers de base
@ -223,56 +221,56 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4 | | 100 | | Bouclier léger (1) | 1 | | 100 |
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | 150 | | Bouclier magique (1) | 1 | +1 si tape sur armure magique | 150 |
| Bouclier lourd (1) | 2 | -5% pour encaisser et esquiver | 100 |
#### ** Niveau 2 ** #### ** Niveau 2 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4+2 | | 300 | | Bouclier léger (1) | 2 | | 300 |
| Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | 350 | | Bouclier magique (1) | 2 | +1 si tape sur armure magique | 400 |
| Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | 550 | | Bouclier lourd (1) | 4 | -10% pour encaisser et esquiver | 400 |
| Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | 350 | | Pavois (2) | 6 | -20% pour encaisser et esquiver | 550 |
| Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | 550 | | Boucli-rang (1) | 2 | Peut être jeté pour faire 2 dégats | 400 |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | 400 | | Boucli-pique (1) | 2 | 2 de riposte quand attaqué | 400 |
| Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | 400 |
#### ** Niveau 3 ** #### ** Niveau 3 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:| |:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
| Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | 550 | | Bouclier léger (1) | 4 | N/A | 550 |
| Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | 700 | | Bouclier magique (1) | 4 | +2 si tape sur armure magique | 700 |
| Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | 850 | | Bouclier lourd (1) | 6 | -15% pour encaisser et esquiver | 700 |
| Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | 700 | | Pavois (2) | 9 | -30% pour encaisser et esquiver | 850 |
| Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | 850 | | Champs de force (0) | 2 | un seul à la fois ; -1 eclat | 800 |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 750 | | Boucli-rang (1) | 4 | Peut être jeté pour faire 4 dégats | 750 |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | 750 | | Boucli-pique (1) | 4 | 2 de riposte quand attaqué | 750 |
#### ** Niveau 4 ** #### ** Niveau 4 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:| |:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | 800 | | Bouclier léger (1) | 6 | N/A | 800 |
| Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | 1050 | | Bouclier magique (1) | 6 | +2 si tape sur armure magique | 1050 |
| Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | 1200 | | Bouclier lourd (1) | 8 | -20% pour encaisser et esquiver | 1050 |
| Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | 1050 | | Pavois (2) | 13 | -40% pour encaisser et esquiver | 1200 |
| Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | 1200 | | Champs de force (0) | 4 | un seul à la fois ; -2 eclat | 1200 |
| Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 1100 | | Boucli-rang (1) | 6 | Peut être jeté pour faire 6 dégats | 1100 |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | 1100 | | Boucli-pique (1) | 6 | 3 de riposte quand attaqué | 1100 |
#### ** Niveau 5 ** #### ** Niveau 5 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix | | Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:| |:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | 1150 | | Bouclier (1) | 8 | N/A | 1150 |
| Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | 1500 | | Bouclier magique (1) | 8 | +3 si tape sur armure magique | 1500 |
| Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | 1750 | | Bouclier lourd (1) | 12 | -25% pour encaisser et esquiver | 1500 |
| Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | 1500 | | Pavois (2) | 18 | -50% pour encaisser et esquiver | 1750 |
| Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | 1750 | | Champs de force (1) | 6 | un seul à la fois ; -3 eclat | 1750 |
| Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | 1500 | | Boucli-rang (1) | 8 | Peut être jeté pour faire 8 dégats | 1500 |
| Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | 1500 | | Boucli-pique (1) | 8 | 4 de riposte quand attaqué | 1500 |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
@ -338,7 +336,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 700 | | Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 700 |
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 | | Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 | | Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 | | Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
@ -350,7 +348,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 950 | | Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 950 |
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 | | Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 | | Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 | | Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
@ -361,7 +359,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1200 | | Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1200 |
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 | | Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 | | Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 | | Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
@ -372,7 +370,7 @@ Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix | | Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:| |:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1600 | | Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce défense face aux armes à feux. | 1600 |
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 | | Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 | | Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 | | Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
@ -454,7 +452,7 @@ Toutes les tenues avec des effets particuliers.
| Accessoire | Effet | Prix | | Accessoire | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:| |:----------:|:------|:----:|
| Masque de terreur | En cas de jet de panique, 1D4. Si 4, un allié fait aussi un jet de panique. Sinon, un ennemi le fait | 1500 | | Masque de terreur | En cas de jet de panique, 2. Si 4, un allié fait aussi un jet de panique. Sinon, un ennemi le fait | 1500 |
| Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 | | Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->