59 lines
1.9 KiB
Markdown
59 lines
1.9 KiB
Markdown
|
### Vêtements
|
||
|
|
||
|
Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de puissance, mais peu de défauts véritables.
|
||
|
|
||
|
> [!WARNING]
|
||
|
> Les vêtements n'ont pas d'équivalent de niveau 5.
|
||
|
|
||
|
<div id="tabContainerVetements">
|
||
|
<nav class="tab">
|
||
|
<button class="tablinks" data-target="niveau1">Niveau 1</button>
|
||
|
<button class="tablinks" data-target="niveau2">Niveau 2</button>
|
||
|
<button class="tablinks" data-target="niveau3">Niveau 3</button>
|
||
|
<button class="tablinks" data-target="niveau4">Niveau 4</button>
|
||
|
</nav>
|
||
|
|
||
|
<div class="contentArea">
|
||
|
<div class="niveau1 tabcontent">
|
||
|
|
||
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||
|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
|
||
|
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
|
||
|
| Vêtements spéciaux | 0 | 1 | 0 | | 250 |
|
||
|
| Tenue ample | 0 | 1 | 1 | | 300 |
|
||
|
|
||
|
</div>
|
||
|
<div class="niveau2 tabcontent">
|
||
|
|
||
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||
|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
|
||
|
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
|
||
|
| Vêtements spéciaux | 1 | 2 | 0 | | 450 |
|
||
|
| Tenue ample | 0 | 2 | 1 | | 500 |
|
||
|
|
||
|
</div>
|
||
|
<div class="niveau3 tabcontent">
|
||
|
|
||
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||
|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
|
||
|
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
|
||
|
| Vêtements spéciaux | 2 | 3 | 0 | | 700 |
|
||
|
| Tenue ample | 0 | 3 | 2 | | 750 |
|
||
|
|
||
|
</div>
|
||
|
<div class="niveau4 tabcontent">
|
||
|
|
||
|
| Armures | Armure physique | Armure spéciale | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||
|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
|
||
|
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
|
||
|
| Vêtements spéciaux | 3 | 4 | 0 | | 950 |
|
||
|
| Tenue ample | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
|
||
|
|
||
|
</div>
|
||
|
</div>
|
||
|
</div>
|