pelican-jdr/rules/core/add-ons/baguettes.md

64 lines
2.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

## Baguettes
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
### Liste des baguettes
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1 | | 150 |
| Sceptre (2) | 2 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 2 | | 350 |
| Sceptre (2) | 4 | | 550 |
| Pistomagie (1) | 6 | -20% pour réussir le sort | 600 |
#### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 4 | | 600 |
| Baguette de crystal (1) | 3 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
| Sceptre (2) | 6 | | 900 |
| Pistomagie (1) | 8 | -30% pour réussir le sort | 1000 |
#### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 6 | | 850 |
| Baguette de crystal (1) | 4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
| Sceptre (2) | 8 | | 1250 |
| Pistomagie (1) | 10 | -40% pour réussir le sort | 1400 |
#### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 8 | | 1300 |
| Baguette de crystal (1) | 6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
| Sceptre (2) | 10 | | 1750 |
| Pistomagie (1) | 16 | -50% pour réussir le sort | 1900 |
<!-- tabs:end -->
### Types
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
| Type | Effet | Prix |
|:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base (dé de mental) | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible (dé de mental) | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE (dé de mental) | x1.25 |