pelican-jdr/core/add-ons/objets.md

43 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Objets et consommables
## Perles
| Couleur | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Marron | Perle de sasiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |
## Nourritures
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 10 |
| Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
| Alcool ensorcelé | Provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de fin reste et il est dégoutant. | 85 |
## Objets magiques
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
## Objets parjures
| Objet | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
[equipement](../modules/objets.md ':include')