3.6 KiB
3.6 KiB
layout | title | tags | models | parent | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
layouts/base.njk | Les armures | Tenues et armures |
|
Les équipements |
Les armures
Warning
les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
** Niveau 2 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 700 |
Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB -45 % en DIS |
950 |
** Niveau 3 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 950 |
Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB -50 % en DIS |
1350 |
** Niveau 4 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1200 |
Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB -55 % en DIS |
1700 |
** Niveau 5 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1600 |
Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB -60% en DIS |
2100 |
Armures spéciales
Warning
Les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 3 d'équipement.
Toutes les tenues avec des effets particuliers.
** Niveau 3 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
** Niveau 4 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
** Niveau 5 **
Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |