20 KiB
layout | eleventyNavigation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
layouts/layout.njk |
|
Vos personnages peuvent avoir un certains nombres d'objets, qui seront utilisé dans certains cas, notamment en tant qu'équipement. Les types d'objets que vous pouvez avoir sont les suivants :
- Les armes, qui vous permettent d'attaquer et faire divers effets
- Les boucliers, qui vous permettent de vous défendre
- Les tenues et armures, que vos personnages mettent et permettent de plus ou moins se défendre
- Les accessoires faisant divers effets
- Les objets que vous pouvez utiliser une ou plusieurs fois
Armes
Les armes sont des équipement de mains pouvant utiliser une ou plusieurs mains de votre personnage. Les armes existent en trois grands types de base
- Les armes de CaC (corps à corps) sont des armes qui utilisent un jet de FOR, et attaquent sur la défense normale. Les dégats effectué sont égaux aux niveaux de réussite plus la force de l'arme.
- Les armes à distances sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux aux niveaux de réussite plus la force de l'arme.
- Les armes à feu sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux uniquement à la force de l'arme, mais les chance de réussite critiques augmentent avec chaque % de compétence au dessus de 100.
En plus de cela, il est possible d'imaginer des baguettes magiques qui attaqueront sur le spécial, et utiliseront la VOL du personnage.
Voici un petit tableau d'armes de bases :
Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Mains | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Non-Lethal | 0 | 0 |
Projectile | Distance | 1 | Lance un projectile (pierre, etc) | 0 | 0 |
Poings | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Non-Lethal | 2 | 80 |
Griffe | CaC | 2 | Comptent comme main nue. Une blessure si critique | 3 | 150 |
Batons | CaC | 2 | Non-Lethal | 2 | 80 |
Fouet | CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
Couteau | CaC | 1 | Peuvent être lancée. Une blessure si critique. Peut être utilisé pour causer 0 dégats mais une blessure. | 3 | 150 |
Épée | CaC | 1 | Une blessure si critique | 5 | 400 |
Épée à deux mains | CaC | 2 | Une blessure si critique | 8 | 550 |
Hachette | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé; Provoque une blessure (+1 si crit) | 5 | 550 |
Haches | CaC | 2 | -40% en FOR; Provoque une blessure (+1 si crit) | 9 | 600 |
Lance | CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
Hallebarde | CaC | 2 | -20% en FOR; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
Marteau | CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
Masses | CaC | 2 | -20% en FOR; Effet de brise-armure | 6 | 600 |
Lance-Pierre | Distance | 1 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques | 1 | 150 |
Fronde | Distance | 1 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques | 2 | 200 |
Boumerang | Distance | 1 | Provoque un désaventage à l'esquive chez l'ennemi | 3 | 200 |
Pelle | Outil | 2 | Peut être utilisé pour creuser | 1 | 100 |
Fourchette | Outil | 2 | Manger rapporte +1 PM | 1 | 30 |
Arc court | Distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 4 | 350 |
Arc long | Distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 |
Arbalète à une main | Distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
Arbalète | Distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 400 |
Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les trois tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
Fusil | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 9 | 600 |
Tromblon | Arme à feu | 2 | -20% en PER; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Réussite de DEF/2 | 5 | 600 |
Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | -30% en FOR; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
Fusil automatique | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | -50% en PER; Doit être rechargé tout les tirs ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
Baguette | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Touche le special | 3 | 350 |
Sceptre | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Touche le special | 6 | 500 |
Boucliers
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi, en ajoutant leur puissance de protection à l'armure physique ou magique du personnage.
Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier simple | Bouclier | 1 | 1 | 100 | |
Bouclier renforcé | Bouclier | 1 | 2 | 200 | |
Bouclier lourd | Bouclier | 1 | -20% pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
Pavois | Bouclier | 2 | -30% niveau pour encaisser/esquiver | 6 | 550 |
Effets d'arme et bouclier
Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
Nom | Effet | Surcout |
---|---|---|
Améliorée | x1.5 force | +50% |
Supérieur | x2 force | +100% |
Ultime | x3 force | +200% |
Pouic | x0 force | +0% |
Acéré | Provoque une blessure à l'adversaire | +50% |
Empoisonnée | Donne un stack de poison à l'adversaire | +50% |
Non-léthal | Tout coup avec ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
Léthal | Double les chances de critique | +50% |
Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
de verre | Double la force, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
De soin | ×1.5 quand utilisé pour soigner (baguette) | +100% |
Laser | Attaque sur l'armure spéciale (armes) | +100% |
Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 (bouclier) | +25% |
Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés (bouclier) | +50% |
Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
des Âmes | Chaque mort fait avec lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
Nanotechnologie | Tout effet de brise armure ou brise-arme s'estomp à la fin de la partie | +100% |
Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
Anomique | Provoque 1D10 anomie quand touche la personne visée | Invendable |
d'argent | Double dégat sur les loup-garou et les bêtes | +50% |
d'or solaire | Double dégats sur les vampire et les morts-vivants | +50% |
acier brulevie | Double dégats sur les êtres végétaux | +50% |
de cuivre magique | Peut gagner un enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +50% |
d'orichalque | Peut gagner deux enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +100% |
de carmot | L'arme peut absorber des propriété élémentaire d'un ennemi | +100% |
de sanguinium | Double les blessures totales si réussite critique | +200% |
de mercure rouge | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique, mais 5 dégats bruts à l'attaquant | +100% |
d'éclat | Effectue double dégats sur tout les êtres magiques | +100% |
d'éclat noir | Plus l'être est magique, plus son bonus de dégats augmente, mais plus elle produit un gros contre-coup. | ??? |
d'ectoplasme cristallin | -25% PM ; Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi attaqué fait un jet d'affliction morale | +100% |
d'aetherium | Double dégat sur l'anomie | +100% |
d'hagiolithe | Double dégats et provoque une blessure non-soignable sur les créature démoniaque ou liés à la mort jusqu'à la fin du combat. | +100% |
d'infernite | Double dégats et provoque une blessure non-soignable sur les créature liés à la lumière ou aux anges jusqu'à la fin du combat. | +100% |
de acier cendré | Fait 3 dégâts bruts (même si a échoué) | +100% |
d'adamant | Brise-Armure: 1/4 de faire perdre 1 points d'armure | + 25% |
Tenues et armures
Les tenues sont un équipement offrant protection et effets divers à votre personnage. Les personnages ne peuvent porter qu'une tenues à la fois, il peut être donc intéressant d'adapter sa tenue aux circonstances. Les tenues se divisent principalement en deux types : Les vêtements (qui apportent peu de protection, mais des effets utiles) ou les armures (qui ont moins d'effets, mais plus de protection).
Nom | Effet | Physique | Spécial | Prix |
---|---|---|---|---|
Vêtements communs | 1 | 1 | 200 | |
Vêtements confortables | +1 armure mentale* | 1 | 1 | 300 |
Tenue terrifiante | L'ennemi à +2% en échec critique | 1 | 1 | 300 |
Tenue polaire | +20% pour résister au froid ; -20% pour résister au chaud | 1 | 1 | 300 |
Tenue légère | +20% pour résister au chaud ; -20% pour résister au froid | 1 | 1 | 300 |
Séduisante | +20% pour charmer | 1 | 1 | 300 |
Maillot de Bain | +20% pour equiver* | 0 | 0 | 300 |
Tenue discrète | +20% en DIS dans un lieu sombre | 1 | 1 | 400 |
Uniforme de faction | Permet de donner l'impression d'être un membre de cette faction si l'on est pas trop connu | 1 | 1 | 400 |
Costard | +20% sur les reventes ; +20% risque de se faire attaquer dans les rencontre aléatoire | 1 | 1 | 800 |
Tenue majestueuse | +20% dans les statistiques sociales en milieu riche | 1 | 1 | 600 |
Tenue du Héros | +20% CHA | 2 | 1 | 600 |
Tenue de voyage | +20% pour les exploration de grand espace | 2 | 1 | 600 |
Tenue renforcée | 2 | 2 | 400 | |
Côte de maille | -10 % HAB | 4 | 2 | 750 |
Armure d'apparat | -25 % DIS et HAB ; +20% dans les stats sociales en milieu riche ; +3 armure mentale* | 4 | 1 | 1050 |
Armure | -25 % DIS et HAB | 5 | 2 | 950 |
Armure Lourde | -40 % DIS et HAB | 7 | 3 | 1200 |
* Les bonus de boost d'armure physique renforce cet élément
Les armures peuvent avoir les effets suivants :
Nom | Effet | Surcout |
---|---|---|
Améliorée | Fait 50% de défense physique en plus | +50% |
Supérieur | Fait 100% de défense physique en plus | +100% |
Ultime | Fait 200% de défense physique en plus | +200% |
Presque surnaturelle | Fait 50% de défense spéciale en plus | +50% |
Magique | Fait 100% de défense spéciale en plus | +100% |
Occulte | Fait 200% de défense spéciale en plus | +200% |
Intégrale | Masque les points faibles | +25% |
Consolidée | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
Élémentaire | Evite l'effet secondaire de l'élément lié | +25% |
Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
D'Âme | -2 armure morale, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +50% |
Biotechnologie | Ramène 1 PV/tour. | +50% |
Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
Coagulante | Soigne 1 blessure/tour | +100% |
Purificatrice | Soigne 1 poison/tour | +100% |
d'argent | Au contact avec une bête ou loup-garou, provoque 1D4 dégats | +50% |
d'or solaire | Au contact avec un vampire ou mort-vivant, provoque 1D4 dégats | +50% |
acier brulevie | Au contact avec un être végétal, provoque 1D4 dégats | +50% |
de cuivre magique | Peut gagner un enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +50% |
d'orichalque | Peut gagner deux enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +100% |
de carmot | L'arme peut absorber des propriété élémentaire d'un ennemi | +100% |
de sanguinium | -25% PV ; 1D6, si 1 ou 2, l'attaquant se prend une blessure | +100% |
de mercure rouge | -25% PV ; 1D6, si 1, l'attaquant fait un jet d'afflictions | +100% |
d'éclat | +2 éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
d'éclat noir | ×0 éclat ; Rajoute résistence à toute attaque magique. Peut être risqué. | ??? |
d'ectoplasme cristallin | -25% PM ; l'ennemi se prend 1D4+2 dégats mentaux bruts | +100% |
d'aetherium | -2 éclat ; Protège de l'éclat et 1D4 chance d'éviter les dégats d'éclats | +100% |
d'hagiolithe | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
d'infernite | -n×10 REL ; +20% dans toutes les stats face aux êtres lumineux. | +100% |
d'acier cendré | -25% PM et PV ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
d'adamant | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
Accessoires
Les accessoires sont des objets limités aux nombre de deux, qui peuvent améliorer un personnages. A noter que ces accessoires ne sont que des exemples, et que la liste sera très variable selon les JDRs.
Accessoire | Effet | Prix |
---|---|---|
Renforceur | +15 en FOR | 650 |
Bracelet de santé | +15 en CON | 650 |
Chaussures de courses | +15 en HAB | 650 |
Blouse | +15 en INT | 650 |
Medaillon du penseur | +15 en SAG | 650 |
Amulette de volonté | +15 en VOL | 650 |
Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
Collier mignon | +15 en REL | 650 |
Visière | +15 en PER | 650 |
Sous-côte de maille | +3 armure physique | 750 |
Rebourrage d'armure | +3 armure spéciale | 750 |
Objet préféré | +3 armure mental | 750 |
Lunettes | Protège de malus en perception visuelle | 750 |
Médaillon de poison | Retire 1 stack de poison/tour (doit être vidé au bout de 10) | 750 |
Médaillon de sang | Retire 2 stack de blessure/tour (doit être vidé au bout de 15) | 750 |
Masque de terreur | En cas de jet de panique, 1D4. Si 4, un allié fait aussi un jet de panique. Sinon, un ennemi le fait | 1500 |
Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 |
Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |
Pendentif Biélémentaire | Peut passer en STAB l’un de ses autres éléments | 2000 |
Médaillon de frappe | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de cac | 1000 |
Médaillon de résistence | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de vigueur | 1000 |
Médaillon de visée | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de jet | 1000 |
Médaillon d'esprit | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de mental | 1000 |
Collier de fleur | Ajoute +10 % aux stats de tout les animaux, créature de type bestiales ou membres du petit peuples (hors danaïtes) | 2000 |
Bague sombre | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "sombre" (chaos, néant), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
Bague de lumière | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "clair" (ordre, énergie), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
Objets
Les objets peuvent être stocké dans l'inventaire de votre personnage et utilisé quand le besoin s'en fait sentir. Certains objets sont consommable, d'autres sont réutilisable, et divers effets peuvent exister pouvant être utile.
Objet | Effet | Prix |
---|---|---|
Nécessaire de camping | Permet de loger un petit groupe de personne (4~5). Réutilisable, mais prend de la place et doit prendre du temps pour être remonté | 200 |
Nécessaire de jardinage | Rajoute +40% pour trouver des plantes ou ingrédients d'herboristeries | 800 |
Nécessaire de soin | Rajoute +5% de réussite critique pour soigner ; permet de stabiliser quelqu'un dans le coma | 1000 |
Nécessaire de cuisine | +30% pour cuisiner, fait de base des repas de qualité. Peut rajouter les effets de plantes à un plat. | 1000 |
Établi de potion | (1/partie) Pendant cinq tours, passe en mode potion. Les potions sont faite par deux, mais ne peut RIEN faire d’autres | 2000 |
Précis de démonologie | Peut tenter de prendre contrôle total (REL/CHA) d’un monstre de type démoniaque | 3000 |
Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 5 |
Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
Repas épicé | Des vivres pour une journée + 10% de résistence au froid. Durent une partie. | 25 |
Repas fraicheur | Des vivres pour une journée + 10% de résistence à la chaleur. Durent une partie. | 25 |
Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de faim reste et il est dégoutant. | 85 |
Alcool | Rend 1D12+3 PM et soigne une blessure morale, mais jet de CON pour éviter d'être ivre (-20% pour chaque conso supplémentaire). | 20 |
Alcool ensorcelé | Effet alcool + provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
Café | Offre +30% de résistence au sommeil. | 15 |
Infusion d'Herbe | Permet d'appaiser quelque peu le personnage, rend 1D6 PM. | 15 |
Thé | Servi en groupe, apporte +5% de REL à tout le monde et soigne une blessure morale. | 15 |
Bandages | Retire une à deux blessure | 10 |
Antidote | Retire un stack de poison | 10 |
Tisane Extra-forte | Retire toute les blessures morales | 10 |
Remontant | Retire l'effet terreur | 10 |
Torche | Permet d'éclairer les lieux | 5 |
Cordes | Permet d'attacher | 5 |
Pétard | Fait 3 dégats de zones | 40 |
Pétard Elementaire | Fait 3 dégats de zones (+élément physique) | 60 |
Pétard Métaphysique | Fait 3 dégats de zones (+élément métaphysique) | 120 |
Explosif | Fait 8 dégats d'explosion de zone | 60 |
Bombes élémentaires | Fait 8 dégats d'explosion de zone avec effet élémentaire | 100 |
Bombes métaphysique | Fait 8 dégats d'explosion de zone avec effet élémentaire | 240 |
Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
Cristal de téléportation | Ramène au début d'un donjon ou a un endroit déjà visité | 400 |
Fragment de signe | Rajoute le pouvoir d'un signe trois tours | Introuvable sur le marché |
Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
Champ de combat | Permet de créer un espace où un combat ne causera pas de KO ou d'effet latant (les personnages regagneront leur PV et perdront toute altération à la fin). Demande un temps de préparation. Très utilisé pour les duels magiques. | 20 |