66 lines
3 KiB
Markdown
66 lines
3 KiB
Markdown
---
|
|
layout: layouts/layout.njk
|
|
eleventyNavigation:
|
|
parent: Les classes
|
|
key: Capricorne
|
|
order: 1
|
|
classType: signes
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## Pouvoir de base
|
|
|
|
| Pouvoirs | Effet |
|
|
|:--------:|:------|
|
|
| | |
|
|
|
|
## Liste des pouvoirs
|
|
|
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
| 1 | | |
|
|
| 1 | | |
|
|
| 2 | | |
|
|
| 2 | | |
|
|
| 3 | | |
|
|
| 3 | | |
|
|
| 4 | | |
|
|
| 5 | | |
|
|
| 6 | | |
|
|
| 7 | | |
|
|
|
|
## Signe doublé
|
|
|
|
| Pouvoirs | Effet |
|
|
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
## Pouvoirs du Hérault
|
|
|
|
| Pouvoirs | Effet |
|
|
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
## Tableau des émotions
|
|
|
|
|
|
Ce tableau des émotions offre. Il est à noter que ces émotions ont une granularité assez "grossière" dans le sens ou on peut ajouter des indications (pourquoi la créature et/ou le PNJ est joyeux/triste/en colère) qui influencera. Si un animal ou une personne n'est pas en colère contre vous, on peut imaginer que sa colère sera moins un soucis, voir même peut-être une aide pour vous.
|
|
|
|
<div class="table-auto">
|
|
|
|
| Emotion | Dé | Effets | Influence | Domestication / Recrutement | Préfère en combat | Afflictions morales |
|
|
|:--------:|:--:|:-------|:---------:|:-------------:|:-----------------:|:-------------------:|
|
|
| Joie/Confiance | 1 | L'être sera plus à l'écoute.<br />Peut être moins perceptif de certaines choses. | Simple | Facile | N/A | Amour, Inoffensif |
|
|
| Indifférence | 2 | Ne s'intéresse pas à la situation.<br /> Peut être concentré sur un aspect particulier de celle-ci. | Normale à Difficile | Complexe | Se concentre sur autre chose si possible | Égoïsme, Méfiance |
|
|
| Colère/Agressivité | 3 | N'est pas content, plus de chance d'attaquer.<br />Sera moins sage et à l'écoute. | Simple à Très Difficile | Difficile | Attaque aggressive, aggro facilement, peu de stratégie | Confusion, Bersek |
|
|
| Tristesse | 4 | Va être plus porté sur l'objet de sa tristesse.<br />Peut évoluer en une autre émotion facilement | Complexe à Très Difficile | Difficile | Très variable | Méfiance, Boarf contagieux, Inoffensif |
|
|
| Peur | 5 | Va tenter de fuir/d'éviter le sujet de la peur.<br />Peut être influençable par qq1 dont iel a pas peur. | Simple à Très Difficile | Difficile | Fuite, Défense, Attaque pouvant le protéger.<br />Peut se retrouver stunt par la peur. | Toutes, mais forte chance de fuir |
|
|
| Surprise | 6 | Évolue très vite en autre chose, agis peu quand ça arrive. | Simple, mais aléatoire | Difficile | Toute, risque fort de ne pas agir. | Confusion, Bersek, changement d'émotion soudain |
|
|
| Observation | 7 | Est plus attentif, remarque plus ce qui se passe autour.<br />Peut être méfiant. | Difficile | Difficile | Observe, se protège beaucoup | Méfiance, Égoïsme |
|
|
| quoi. | 8 | Tout est possible.<br />Bonne chance. | Simple, mais aléatoire | ??? | Actions aléatoires | Toutes |
|
|
| Neutre | 9+ | Pas d'effet particulier. | Normale | Normale | N/A | Toutes |
|
|
|
|
</div>
|