55 lines
No EOL
1.6 KiB
Markdown
55 lines
No EOL
1.6 KiB
Markdown
---
|
|
layout: layouts/base.njk
|
|
title: Les vêtements
|
|
tags: Tenues et armures
|
|
models:
|
|
- Outils et armes
|
|
- Tenues et armures
|
|
- Equipements autres
|
|
parent: Les équipements
|
|
---
|
|
|
|
# Les vêtements
|
|
|
|
Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de puissance, mais peu de défauts véritables.
|
|
|
|
> [!WARNING]
|
|
> Les vêtements n'ont pas d'équivalent de niveau 5.
|
|
|
|
<!-- tabs:start -->
|
|
|
|
## ** Niveau 1 **
|
|
|
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
|
|
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
|
|
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
|
|
| Robe sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
|
|
|
|
## ** Niveau 2 **
|
|
|
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
|
|
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
|
|
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
|
|
| Robe sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
|
|
|
|
## ** Niveau 3 **
|
|
|
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
|
|
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
|
|
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
|
|
| Robe sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
|
|
|
|
## ** Niveau 4 **
|
|
|
|
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
|
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
|
|
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
|
|
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
|
|
| Robe sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 | |