73 lines
2.5 KiB
Markdown
73 lines
2.5 KiB
Markdown
---
|
|
layout: layouts/base.njk
|
|
title: Les boucliers
|
|
tags: Outils et armes
|
|
models:
|
|
- Outils et armes
|
|
- Tenues et armures
|
|
- Equipements autres
|
|
parent: Les équipements
|
|
---
|
|
|
|
# Les boucliers
|
|
|
|
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi, en ajoutant leur puissance de protection à l'armure du personnage.
|
|
|
|
<!-- tabs:start -->
|
|
|
|
## ** Niveau 1 **
|
|
|
|
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
|
| Bouclier (1) | 1D4 | | 100 |
|
|
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | 150 |
|
|
|
|
## ** Niveau 2 **
|
|
|
|
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
|
| Bouclier (1) | 1D4+2 | | 300 |
|
|
| Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | 350 |
|
|
| Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | 550 |
|
|
| Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | 350 |
|
|
| Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | 550 |
|
|
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | 400 |
|
|
| Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | 400 |
|
|
|
|
## ** Niveau 3 **
|
|
|
|
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
|
|
| Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | 550 |
|
|
| Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | 700 |
|
|
| Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | 850 |
|
|
| Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | 700 |
|
|
| Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | 850 |
|
|
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 750 |
|
|
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | 750 |
|
|
|
|
## ** Niveau 4 **
|
|
|
|
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
|
| Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | 800 |
|
|
| Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | 1050 |
|
|
| Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | 1200 |
|
|
| Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | 1050 |
|
|
| Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | 1200 |
|
|
| Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 1100 |
|
|
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | 1100 |
|
|
|
|
## ** Niveau 5 **
|
|
|
|
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
|
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
|
|
| Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | 1150 |
|
|
| Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | 1500 |
|
|
| Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | 1750 |
|
|
| Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | 1500 |
|
|
| Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | 1750 |
|
|
| Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | 1500 |
|
|
| Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | 1500 |
|
|
|
|
<!-- tabs:end -->
|