73 lines
No EOL
2.6 KiB
Markdown
73 lines
No EOL
2.6 KiB
Markdown
---
|
||
layout: layouts/base.njk
|
||
title: Les baguettes
|
||
tags: Outils et armes
|
||
models:
|
||
- Outils et armes
|
||
- Tenues et armures
|
||
- Equipements autres
|
||
parent: Les équipements
|
||
---
|
||
|
||
# Les baguettes
|
||
|
||
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
|
||
|
||
<!-- tabs:start -->
|
||
|
||
## ** Niveau 1 **
|
||
|
||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||
| Baguette de base (1) | 1D2 | | 150 |
|
||
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | 300 |
|
||
|
||
## ** Niveau 2 **
|
||
|
||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | 350 |
|
||
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 400 |
|
||
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | 550 |
|
||
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | 600 |
|
||
|
||
## ** Niveau 3 **
|
||
|
||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | 600 |
|
||
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
|
||
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | 900 |
|
||
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | 1000 |
|
||
|
||
## ** Niveau 4 **
|
||
|
||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | 850 |
|
||
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
|
||
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | 1250 |
|
||
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | 1400 |
|
||
|
||
## ** Niveau 5 **
|
||
|
||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | 1300 |
|
||
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
|
||
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | 1750 |
|
||
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | 1900 |
|
||
|
||
<!-- tabs:end -->
|
||
|
||
## Types
|
||
|
||
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
|
||
|
||
| Type | Effet | Prix |
|
||
|:----:|:----:|:-----:|
|
||
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
|
||
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
|
||
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | x1.25, x1.75 si métaphysique |
|
||
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible | x1 |
|
||
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE | x1.25 | |