Compare commits

...

4 commits

Author SHA1 Message Date
Kazhnuz
fa2f7b9f18 fix: rajout du Einstein perdu
Fixes #62
2023-08-30 22:07:42 +02:00
Kazhnuz
6cf94a3e5e fix: refonte maitre d'arme
Fixes #69
2023-08-30 22:05:30 +02:00
Kazhnuz
3b6cb8724b chore: harmonisation du mot saignement 2023-08-30 21:51:01 +02:00
Kazhnuz
99009a1a71 fix: léger rework classes
Fixes #60
2023-08-30 21:38:46 +02:00
11 changed files with 20 additions and 20 deletions

View file

@ -18,7 +18,7 @@ Le druidisme est un art ancien proche de la nature. Les druides sont traditionne
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Maître des contes anciens (1 karma, 1 éclat +) | Le druide peut forcer un jet à exactement au niveau du jet, et peut utiliser 1 éclat pour rajouter 1 éclat de réussite. Peut devenir critique si le dé qu'il faudrait pour réussir est en dessous de la pression. |
| 0 | Maître des contes anciens | Si le joueur invente une légende ou un conte ancien en rapport avec le sujet, le groupe peut gagner un bonus aux stats sociales lors d'un débat, d'une tentative de convaincre ou d'un discours (marche aussi en confrontation sociale), hors potentiels effets RPs. |
## Magie de la forêt

View file

@ -18,7 +18,7 @@ Les moines de la force sont une ancienne guilde qui consiste à améliorer sa pr
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 0 | Sans effet | Peut une par combat esquiver sur sa constitution. |
| 0 | Sac à PV | +1 PV pour chaque stack de PV obtenu |
## Effet des moines

View file

@ -35,7 +35,7 @@ On rapproche pour ce fait de l'arcane de la justice, avec l'ide de manipuler les
| 1 | Aide de PV (1 Éclat) | Choisi un personnage allié. À la prochaine attaque que subira ce personnage, les dégats (après armures) seront transférés à un autre PJ au choix du perso Balance. |
| 1 | Soin physique (INT) | Peut soigner léquivalent des niveaux de réussite du jet (+1 si pas de baton de soin) |
| 2 | Transfert de PV | Peut sacrifier ses PV pour augmenter la puissance dun soin de base. |
| 2 | Transfert de blessure | Transfert des dégats dun ennemi à un autre (après armure). |
| 2 | Transfert de dégats | Transfert des dégats dun ennemi à un autre (après armure). |
| 2 | Gains communs (trait) | Augmente de 20 % les gains dargent ou les jet de loot de toute léquipe (II : toute le reste de léquipe gagne 10 % du jet original) |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)

View file

@ -72,7 +72,7 @@ Les 12 heraults permettent d'obtenir les pouvoirs de herault de chaque signe.
| Saggitaire | **Jinmu** | Fondateur légendaire du japon, célèbre pour son arc divin | -600 | Japon |
| Bélier | **Tasi Hangbé** | Fondatrice du corps des « Amazones » dans le royaume de Dahomey | 17e siècle | République du Bénin |
| Taureau | **Shaka** | Fondateur du royaume Zoulou | 17e siècle | Afrique du Sud |
| Verseau | **Lao Tseu** | Fondateur du taoisme | -600 | Chine |
| Verseau | **Einstein** | Découvreur de nombreux théories scientifiques | 20e siècle | USA |
| Gémeaux | **Xolotl** | Frère jumeaux du dieu Quetzacoatl | 10e siècle | Mexique |
| Capricorne | **Socrate** | Philosophe, et un peu un troll aussi | 5e siècle avant JC | Grèce |
| Poisson | **?????** | Hérault inconnu⋅e. On raconte que son temple est entièrement une illusion. | ??? | Partout |

View file

@ -68,7 +68,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| Herault | Cocktail détonnant (1/combat) | Cumule jusquà 5 poisons dun coup sur un seul et même personnage. Tous resteront actif pendant les 5 tours, combinés. |
| Herault | Le poison coule dans mes veines (trait) | Immunité totale aux poisons. Si le personnage est atteint du saignement, les ennemis qui lattaquent au CaC se prennent le dernier poison utilisé par le scorpion. |
| Herault | Le poison coule dans mes veines (trait) | Immunité totale aux poisons. Si le personnage est atteint du status *saignement*/*brulure*, les ennemis qui lattaquent au CaC se prennent le dernier poison utilisé par le scorpion. |
## Scorpion²

View file

@ -46,7 +46,7 @@ Combattants émérites, ils sont souvent aussi bien capable de protéger que d'a
| 3 | Taunt (CHA) | Peut attirer laggro dun ennemi pour 3 tours (II : 5 tours) |
| 3 | Blocage (FOR) | Après un jet dencaissement, peut bloquer lennemi.Lennemi doit faire une confrontation de FOR pour se libérer. |
| 4 | Prêt à riposter (3 Eclats) | Peut pendant trois tours riposter à chaque attaque qui lui sera donnée. |
| 4 | Brutalité | Peut provoquer « saignement » à main nue, sur 1D4 (II : le fait aux résultats 1 et 2) |
| 4 | Brutalité | Peut provoquer un saignement à main nue, sur 1D4 (II : le fait aux résultats 1 et 2) |
## Pouvoirs experts (5)
@ -61,7 +61,7 @@ Combattants émérites, ils sont souvent aussi bien capable de protéger que d'a
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 6 | Armure parfaite | Ignore tous les perce-armure (II : Ignore 25 % des perce-défense) |
| 6 | Coagulation (trait) | Le saignement ne fait quun dégât par tour. Le saignement critique (hémorragie) leffet dun saignement normal. |
| 6 | Coagulation (trait) | Les saignements soignent au bout de 3 tours. |
## Pouvoirs du Hérault

View file

@ -34,20 +34,20 @@ L'explorateur, le ranger, le scout, etc… beaucoup de noms sont utilisé pour c
| 3 | Posture offensive | | | Peut passer en posture offensive |
| 3 | Leste bond  | HAB | 3 tours de cooldown | Peut sauter pour se mettre exactement ou le joueur veut dans la limite du raisonnable. |
| 3 | Spéléologie (trait) | PER | | Dans un environnement fermé, gagne +20% en PER et HAB |
| 4 | Chausse-trappes | | 1/combat | Pose des pièges qui peuvent provoquer aux ennemis blessure s'ils échouent un jet d'HAB |
| 4 | Chausse-trappes | | 1/combat | Pose des pièges qui peuvent provoquer aux ennemis *saignement* s'ils échouent un jet d'HAB |
| 4 | Repérage | PER | 2/partie | Peut dévoiler une partie de la carte du lieu environnement, avec détails sur ceux proches invisibles |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Adaptabilité | | 1/combat | Peut reproduire (avec -30%) une capacité non-magique d'un allié |
| 5 | Pistage | PER | | Permet d'avoir une estimation de la masse de personne en un lieu sans le voir directement. |
| 5 | L'attrait de l'exploration (trait) | | | Gagne +20% de charisme et x2 réussite critique en dialoguant avec des PNJs venant d'ailleurs |
| 5 | Fuite | DIS/HAB | | Permet de fuir entièrement le combat. Peut emporter quelqu'un avec lui. |
| 5 | Rien n'échappe à mon regard (trait) | | | Ne peut être pris par surprise. |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Rien n'échappe à mon regard (trait) | | | Ne peut être pris par surprise |
| 6 | Maître de la capture (trait) | | | Si un ennemi est stun ou endormi, n'a aucun malus pour le capturer. |
| 6 | Adaptabilité | | 1/combat | Peut reproduire (avec -30%) une capacité non-magique d'un allié |
| 6 | L'attrait de l'exploration (trait) | | | Quand il est dans un nouveau lieu, l'explorateur gagne +50% d'armure mentale. |

View file

@ -51,5 +51,5 @@ En tout cas, ici, vous pouvez en jouez. Êtes vous un vrai garde, ou juste quelq
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | La garde meurt mais ne se rend pas | | 1/partie | Pendant 3 tours, additionne ses jets de toute ses stats physiques pour obtenir leurs niveaux de réussite, mais se prend 2 dégats physique et mentaux à chaque fois. |
| 6 | Jusqu'au bout | | 1/partie | Pendant 4 tour, ne se prenda que 1 dégats (après calcul armure) après chaque attaque |
| 6 | La garde meurt mais ne se rend pas | | 1/partie | Peut ignorer un KO, mais se prend l'effet saignement grave et perd la possibilité de faire un jet de survie jusqu'à ce qu'il soit soigné. |
| 6 | Jusqu'au bout | | 1/partie | Pendant 3 tour, ne se prenda que 1 dégats (après calcul armure) après chaque attaque |

View file

@ -24,8 +24,8 @@ Le maitre d'arme est un combattant émérite qui sait bien utiliser ses différe
| 1 | Maître des mains | | | Le personnage à l'équivalent de trois mains. |
| 1 | Inversion | | | Peut inverser sa stat utilisée pour les armes à distances ou au CaC |
| 2 | Passion | | | Permet de définir une cause, et si la cause arrive en jeu, +2 pt de pression tous les 5 % en commençant à 70 % |
| 2 | Lame acérée (trait) | | | Au CaC, gagne +2 critique par coup porté jusqu'à réussir une réussite critique. |
| 2 | Tir enchaîné (trait) | | | A distance, chaque tir fait +1 dégat (max +8), jusqu'à changement de cible ou échec |
| 2 | Lame acérée (trait) | | | 1/2 chances d'infliger saignement si critique avec n'importe quelle arme au corps à corps. Doit avoir fait des dégats. |
| 2 | Tir blessant | | | Peut sacrifier l'augmentation de puissance de son critique avec une arme à feu pour infliger une blessure (deux si l'arme est vorpale). Doit avoir fait des dégats. |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
@ -43,11 +43,11 @@ Le maitre d'arme est un combattant émérite qui sait bien utiliser ses différe
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Tir en cloche | PER | | A distance, fait une attaque qui touchera au tour suivant mais touchera forcément un point faible si elle réussie |
| 5 | Charge destructrice | FOR/PER | 1/combat<br />3 tours cooldown | Avec une certaine distance, fonce dans des ennemis et les touches tout les ennemis avec +5 dégats. |
| 5 | J'AI LE KILL | | | S'il tue un boss, il gagne ses PV en argent, ainsi que 1D20+10 respect et confiance |
| 5 | J'AI EU LE KILL | | | S'il tue un boss, il gagne ses PV en argent, ainsi que 1D20+10 respect et confiance |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | J'ai dit "*armurerie ambulante*" | | 1/partie | Peut effectuer une attaque avec chacune de ses armes, mais ne pourra plus agir pendant 3 tours après. |
| 6 | Puissance cachée | | 1/partie | Peut découvrir une technique secrete avec une arme particulière, qui lui rajoutera un effet supplémentaire (tiré aléatoirement). Seul lui pourra l'utiliser. |
| 6 | Rendez-vous en enfer (trait) | | | Si tombe KO, peut effectuer deux actions gratuite avec 2x pression positive et moitié plus réussites de dégats |

View file

@ -21,7 +21,7 @@ Médic ! Le médecin est une classe basée essentiellement sur le soin, mais ell
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Premiers soins | HAB/INT | | Soigne le niveau de réussite / 2 et retire saignement |
| 1 | Premiers soins | HAB/INT | | Soigne le niveau de réussite / 2 et retire un saignement. |
| 1 | Stimulant | HAB | | Ajoute +10% chance de toucher les ennemis et fait faire +3 dégats pendant 3 tours. |
| 2 | Soin psychologique | REL/INT | | Soigne le niveau de réussite / 2 et retire terreur |
| 2 | Consultation | INT/HAB | | Peut soigner une altération d'état au choix |

View file

@ -12,7 +12,7 @@ parent: Les afflictions
| id| Affliction | Effet |
|:-:|:----------:|:------|
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
| | **Saignement/Brulure** | Perd -1PV/tour (-5PV/tour si grave). Peut se stack. |
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |