parent
45fc74151f
commit
ff3d1fabb8
8 changed files with 174 additions and 445 deletions
|
@ -1,11 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
layout: layouts/base.njk
|
||||
title: Accessoires
|
||||
tags: Equipements autres
|
||||
tags: Les équipements
|
||||
models:
|
||||
- Outils et armes
|
||||
- Tenues et armures
|
||||
- Equipements autres
|
||||
- Les équipements
|
||||
parent: Les équipements
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
layout: layouts/base.njk
|
||||
title: Les armes
|
||||
tags: Outils et armes
|
||||
tags: Les équipements
|
||||
models:
|
||||
- Outils et armes
|
||||
- Tenues et armures
|
||||
- Equipements autres
|
||||
- Les équipements
|
||||
parent: Les équipements
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
@ -13,145 +11,81 @@ parent: Les équipements
|
|||
|
||||
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir de base.
|
||||
|
||||
## Armes au corps à corps.
|
||||
## Liste des armes
|
||||
|
||||
Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches.
|
||||
<div id="dataTable">
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
| Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Mains | Arme au CaC | 2 | Comptent comme main nue. Non-Lethal | 0 | 0 |
|
||||
| Projectile | Arme distance | 1 | Lance un projectile (pierre, etc) | 0 | 0 |
|
||||
| Poings | Arme au CaC | 2 | Comptent comme main nue. Non-Lethal | 2 | 80 |
|
||||
| Griffe | Arme au CaC | 2 | Comptent comme main nue. Saignement si critique | 3 | 150 |
|
||||
| Batons | Arme au CaC | 2 | Non-Lethal | 2 | 80 |
|
||||
| Fouet | Arme au CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
|
||||
| Couteau | Arme au CaC | 1 | Peuvent être lancée. Saignement si critique | 3 | 150 |
|
||||
| Épée | Arme au CaC | 1 | | 5 | 400 |
|
||||
| Épée à deux mains | Arme au CaC | 2 | | 8 | 550 |
|
||||
| Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 8 | 550 |
|
||||
| Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 12 | 600 |
|
||||
| Lance | Arme au CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
|
||||
| Hallebarde | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
|
||||
| Marteau | Arme au CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
|
||||
| Masses | Arme au CaC | 2 | Effet de brise-armure | 1D6+4 | 600 |
|
||||
| Lance-Pierre | Arme distance | 1 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques | 1 | 150 |
|
||||
| Fronde | Arme distance | 1 | Peuvent être utilisée pour jeter des projectiles spécifiques | 2 | 200 |
|
||||
| Boumerang | Arme distance | 1 | Nécessite deux jet d'HAB réussi pour être esquivé | 3 | 200 |
|
||||
| Pelle | Outil | 2 | Peut être utilisé pour creuser | 1 | 100 |
|
||||
| Fourchette | Outil | 2 | Manger rapporte +1 PM | 1 | 30 |
|
||||
| Arc court | Arme distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 4 | 350 |
|
||||
| Arc long | Arme distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 |
|
||||
| Arbalète à une main | Arme distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
|
||||
| Arbalète | Arme distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
|
||||
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Semi perce-défense | 8 | 400 |
|
||||
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 8 | 550 |
|
||||
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 12 | 600 |
|
||||
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Semi perce-défense | 8 | 600 |
|
||||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Semi perce-défense | 8 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Semi perce-défense | 12 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 15 | 1200 |
|
||||
| Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 |
|
||||
| Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 |
|
||||
| Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 |
|
||||
| Baguette maléfique | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | 3 | 550 |
|
||||
| Sceptre de soin | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 8 | 500 |
|
||||
| Sceptre de combat | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible | 5 | 500 |
|
||||
| Sceptre maléfique | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | 5 | 800 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 1 **
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
|
||||
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 |
|
||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 |
|
||||
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | 200 |
|
||||
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | 150 |
|
||||
| Batons (2) | 1D2+1 | | | 100 |
|
||||
## Types d'armes
|
||||
|
||||
### ** Niveau 2 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 |
|
||||
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 |
|
||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 |
|
||||
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | 400 |
|
||||
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 550 |
|
||||
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 600 |
|
||||
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 |
|
||||
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | 350 |
|
||||
| Batons (2) | 1D4+1 | | | 300 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 3 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 |
|
||||
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 |
|
||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 |
|
||||
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 700 |
|
||||
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | 850 |
|
||||
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 950 |
|
||||
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 |
|
||||
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | 600 |
|
||||
| Batons (2) | 1D4+3 | | | 550 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 4 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | 800 |
|
||||
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 |
|
||||
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 |
|
||||
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | 1050 |
|
||||
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1200 |
|
||||
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1300 |
|
||||
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 |
|
||||
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | 900 |
|
||||
| Batons (2) | 1D4+5 | | | 800 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 5 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|
||||
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
|
||||
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | 1150 |
|
||||
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 |
|
||||
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 |
|
||||
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1500 |
|
||||
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | 1650 |
|
||||
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1750 |
|
||||
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1750 |
|
||||
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | 1250 |
|
||||
| Batons (2) | 1D6+7 | | | 1150 |
|
||||
|
||||
<!-- tabs:end -->
|
||||
|
||||
|
||||
## Armes à distances
|
||||
|
||||
Les armes à distance utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent toucher tout les ennemis présents.
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
|
||||
### ** Niveau 1 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 |
|
||||
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 |
|
||||
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 300 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 2 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350
|
||||
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 |
|
||||
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 500 |
|
||||
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 550 |
|
||||
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 600 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 3 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 |
|
||||
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 |
|
||||
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 900 |
|
||||
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 |
|
||||
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1000 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 4 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 |
|
||||
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 |
|
||||
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1250 |
|
||||
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 |
|
||||
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1400 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 5 **
|
||||
|
||||
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
|
||||
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 |
|
||||
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1750 |
|
||||
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 |
|
||||
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1900 |
|
||||
|
||||
<!-- tabs:end -->
|
||||
- Les **armes au Corps-à-Corps** sont des armes qui utilisent un jet de FOR, et attaquent sur la défense normale. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme.
|
||||
- Les **armes à distances** sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme.
|
||||
- Les **armes à feu** sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux uniquement à la force de l'arme, mais les *chance de réussite critiques* augmentent avec chaque % de compétence au dessus de 100.
|
||||
- Les **outils** utilisent un jet de FOR, et attaquent sur la défense normale. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme. Ils ont une utilité première autre qu'attaquer.
|
||||
- Les **baguette** utilisent un jet de VOL ou INT, et attaquent sur la défense magique. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme. Certainent servent à soigner.
|
||||
|
||||
## Effets
|
||||
|
||||
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||
|
||||
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|
||||
|:-------------:|:----|:-----:|
|
||||
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
|
||||
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
|
||||
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
|
||||
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
| Nom| Effet| Surcout |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Améliorée | x1.5 force | +50% |
|
||||
| Supérieur | x2 force | +100% |
|
||||
| Ultime | x3 force | +200% |
|
||||
| Non-léthal | Tout coup avec ne fera pas tomber en dessous de 0 PV | +10% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
|
||||
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
||||
| de verre | Double la force, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
| À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
|
||||
| Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
||||
| des Âmes | Chaque mort fait avec lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
|
||||
| De sang | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
|
||||
| Des Héros | +50% force sur les créatures démoniaques | +100% |
|
||||
| Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts (même si a échoué) | +100% |
|
||||
| Laser | Attaque sur l'armure spéciale | +100% |
|
||||
| Nanotechnologie | Tout effet de brise armure ou brise-arme s'estomp à la fin de la partie | +100% |
|
||||
| Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
|
|
@ -1,100 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
layout: layouts/base.njk
|
||||
title: Les armures
|
||||
tags: Tenues et armures
|
||||
models:
|
||||
- Outils et armes
|
||||
- Tenues et armures
|
||||
- Equipements autres
|
||||
parent: Les équipements
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Les armures
|
||||
|
||||
> [!WARNING]
|
||||
> les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
|
||||
|
||||
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
|
||||
### ** Niveau 2 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 700 |
|
||||
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
|
||||
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
|
||||
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
|
||||
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
|
||||
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
|
||||
|
||||
|
||||
### ** Niveau 3 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 950 |
|
||||
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
||||
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
|
||||
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
|
||||
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
|
||||
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 4 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1200 |
|
||||
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
||||
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
|
||||
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
|
||||
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
|
||||
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 5 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1600 |
|
||||
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
||||
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
|
||||
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
|
||||
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
|
||||
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
|
||||
|
||||
<!-- tabs:end -->
|
||||
|
||||
|
||||
## Armures spéciales
|
||||
|
||||
> [!WARNING]
|
||||
> Les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 3 d'équipement.
|
||||
|
||||
Toutes les tenues avec des effets particuliers.
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
|
||||
### ** Niveau 3 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
|
||||
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
|
||||
| Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 4 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
|
||||
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
|
||||
| Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
|
||||
|
||||
### ** Niveau 5 **
|
||||
|
||||
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|
||||
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
|
||||
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
|
||||
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
|
||||
| Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |
|
|
@ -1,73 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
layout: layouts/base.njk
|
||||
title: Les baguettes
|
||||
tags: Outils et armes
|
||||
models:
|
||||
- Outils et armes
|
||||
- Tenues et armures
|
||||
- Equipements autres
|
||||
parent: Les équipements
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Les baguettes
|
||||
|
||||
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
|
||||
## ** Niveau 1 **
|
||||
|
||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||
| Baguette de base (1) | 1D2 | | 150 |
|
||||
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | 300 |
|
||||
|
||||
## ** Niveau 2 **
|
||||
|
||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | 350 |
|
||||
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 400 |
|
||||
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | 550 |
|
||||
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | 600 |
|
||||
|
||||
## ** Niveau 3 **
|
||||
|
||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | 600 |
|
||||
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
|
||||
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | 900 |
|
||||
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | 1000 |
|
||||
|
||||
## ** Niveau 4 **
|
||||
|
||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | 850 |
|
||||
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
|
||||
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | 1250 |
|
||||
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | 1400 |
|
||||
|
||||
## ** Niveau 5 **
|
||||
|
||||
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|
||||
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
|
||||
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | 1300 |
|
||||
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
|
||||
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | 1750 |
|
||||
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | 1900 |
|
||||
|
||||
<!-- tabs:end -->
|
||||
|
||||
## Types
|
||||
|
||||
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
|
||||
|
||||
| Type | Effet | Prix |
|
||||
|:----:|:----:|:-----:|
|
||||
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
|
||||
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
|
||||
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | x1.25, x1.75 si métaphysique |
|
||||
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible | x1 |
|
||||
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE | x1.25 |
|
|
@ -1,73 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
layout: layouts/base.njk
|
||||
title: Les boucliers
|
||||
tags: Outils et armes
|
||||
tags: Les équipements
|
||||
models:
|
||||
- Outils et armes
|
||||
- Tenues et armures
|
||||
- Equipements autres
|
||||
- Les équipements
|
||||
parent: Les équipements
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Les boucliers
|
||||
|
||||
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi, en ajoutant leur puissance de protection à l'armure du personnage.
|
||||
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi, en ajoutant leur puissance de protection à l'armure physique ou magique du personnage.
|
||||
|
||||
| Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Bouclier simple | Bouclier | 1 | | 1 | 100 |
|
||||
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | Besoin de >2 niveau de réussite pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
|
||||
| Pavois | Bouclier | 2 | Besoin de >3 niveau pour encaisser/esquiver | 6 | 550 |
|
||||
|
||||
<!-- tabs:start -->
|
||||
|
||||
## ** Niveau 1 **
|
||||
## Effets
|
||||
|
||||
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|
||||
|:------------:|:----:|:------|:---:|
|
||||
| Bouclier (1) | 1D4 | | 100 |
|
||||
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | 150 |
|
||||
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
|
||||
|
||||
## ** Niveau 2 **
|
||||
| Nom| Effet| Surcout |
|
||||
|:------:|:------:|:------:|
|
||||
| Améliorée | x1.5 protection | +50% |
|
||||
| Supérieur | x2 protection | +100% |
|
||||
| Ultime | x3 protection | +200% |
|
||||
| Léthal | Double les chances de critique | +50% |
|
||||
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
||||
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 | +25% |
|
||||
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés | +50% |
|
||||
| de verre | Double la protection, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||
| À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
|
||||
| Élémentaire* | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
||||
| des Âmes | -2 armure mentales, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +25% |
|
||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
|
||||
| De sang | -25% PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction physique | +100% |
|
||||
