fix: corrections diverses
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
Kazhnuz Klappsthul 2024-04-13 12:35:41 +02:00
parent 438fe14f18
commit f615a4db94
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -42,12 +42,12 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
| Arbalète à une main | Arme distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
| Arbalète | Arme distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 400 |
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les trois tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 9 | 600 |
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Réussite de DEF/2 | 5 | 600 |
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les tirs ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
| Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 |
| Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 |
| Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 |

View File

@ -84,7 +84,7 @@ Cependant, il existe plusieurs types de collisions entre véhicule :
- *Sur l'arrière* : Le véhicule visé peut faire un jet de puissance aussi, qui se rajoutera en plus de son jet de défense (représentant à quel point sa vitesse rend la vitesse relative du véhicule plus faible).
## Véhicules géantes
## Véhicules géants
> **Attention:** Les informations données ici sont des informations générale, donnée à titre indicatif. Pour la création de boss géant, le joueur peut bien évidemment adapter cela.