This commit is contained in:
parent
cd1176f3b0
commit
ef4c4ee3de
2 changed files with 18 additions and 9 deletions
|
@ -26,16 +26,16 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| Simple | Injection (capacité) | Peut injecter cinq tours un poison qu’il a sécrété à un ennemi, sur un jet d’HAB. L’ennemi peut esquiver. Peut de base injecter l’effet « poison ». |
|
| Simple | Injection (capacité) | Peut injecter cinq tours un poison qu’il a sécrété à un ennemi, sur un jet d’HAB. L’ennemi peut esquiver. Peut de base injecter l’effet « poison ». |
|
||||||
| Double | Potion = poison (trait) | Peut pour chaque nouveau niveau, peut apprendre une potion utilisable comme poison à la place. |
|
| Double | Potion = poison (trait) | Peut pour chaque nouveau niveau, peut apprendre une potion ou un effet utilisable comme poison à la place. |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs novices (1 & 2)
|
## Pouvoirs novices (1 & 2)
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 1 | Faiblesse (poison) | Injecte l’effet « faiblesse ». |
|
| 1 | Faiblesse (poison) | Produit un effet de faiblesse, à -15% sur les stats physiques. |
|
||||||
| 1 | Élixir (poison) | Injecte l’effet « élixir ». |
|
| 1 | Élixir ("poison") | Injecte une version "positive" de l'effet de poison. |
|
||||||
| 2 | Cécité (poison) | Inject l’effet « cécité » |
|
| 2 | Cécité (poison) | Inject l’effet « Aveuglé » |
|
||||||
| 2 | Sommeil (poison) | Inflige l’effet « sommeil ». |
|
| 2 | Sommeil (poison) | Inflige l’effet « Sommeil ». |
|
||||||
| 2 | Lame empoisonnée (jet simple) | Met un poison sur sa lame, +25 % de chance pour l’injecter en cas d’attaque qui réussi à infliger des dégats. Se cumule aux autres « lame emploisonnée ». |
|
| 2 | Lame empoisonnée (jet simple) | Met un poison sur sa lame, +25 % de chance pour l’injecter en cas d’attaque qui réussi à infliger des dégats. Se cumule aux autres « lame emploisonnée ». |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
|
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
|
||||||
|
@ -44,7 +44,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 3 | Posture offensive | Peut passer en posture offensive (II : posture offensive +) |
|
| 3 | Posture offensive | Peut passer en posture offensive (II : posture offensive +) |
|
||||||
| 3 | Antidote (INT) | Peut soigner une (II : 2 affliction) affliction physique sur un personnage au choix. |
|
| 3 | Antidote (INT) | Peut soigner une (II : 2 affliction) affliction physique sur un personnage au choix. |
|
||||||
| 3 | Poison+ | Monte les poisons d’un niveau. |
|
| 3 | Poison+ | Le poison et l'elixir gagnent moitié de dégats/soin en plus |
|
||||||
| 4 | Multi-inoculation (1 Eclat par personnage supplémentaire) | Peut injecter 5 tours un même poison, jusqu’à 5 (II : 7) personnages. |
|
| 4 | Multi-inoculation (1 Eclat par personnage supplémentaire) | Peut injecter 5 tours un même poison, jusqu’à 5 (II : 7) personnages. |
|
||||||
| 4 | Choc toxique (3 Eclat, 3 tour de cooldown) | Le poison s’annule, mais fait l’effet du nombre total de tour de poison d’un coup (+2 tour) |
|
| 4 | Choc toxique (3 Eclat, 3 tour de cooldown) | Le poison s’annule, mais fait l’effet du nombre total de tour de poison d’un coup (+2 tour) |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -54,7 +54,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 5 | Adrénaline (4 Eclats) | Peut sortir de l’inconscience un personnage. |
|
| 5 | Adrénaline (4 Eclats) | Peut sortir de l’inconscience un personnage. |
|
||||||
| 5 | Drogue de fatigue (poison) | Injecte l’effet « épuisement ». |
|
| 5 | Drogue de fatigue (poison) | Injecte l’effet « épuisement ». |
|
||||||
| 5 | Poison+ | Monte les poisons d’un niveau. |
|
| 5 | Poison+ | Le poison et l'elixir gagnent moitié de dégats/soin en plus |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs ultimes (6)
|
## Pouvoirs ultimes (6)
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -69,3 +69,12 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| Herault | Cocktail détonnant (1/combat) | Cumule jusqu’à 5 poisons d’un coup sur un seul et même personnage. Tous resteront actif pendant les 5 tours, combinés. |
|
| Herault | Cocktail détonnant (1/combat) | Cumule jusqu’à 5 poisons d’un coup sur un seul et même personnage. Tous resteront actif pendant les 5 tours, combinés. |
|
||||||
| Herault | Le poison coule dans mes veines (trait) | Immunité totale aux poisons. Si le personnage est atteint du saignement, les ennemis qui l’attaquent au CaC se prennent le dernier poison utilisé par le scorpion. |
|
| Herault | Le poison coule dans mes veines (trait) | Immunité totale aux poisons. Si le personnage est atteint du saignement, les ennemis qui l’attaquent au CaC se prennent le dernier poison utilisé par le scorpion. |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Scorpion²
|
||||||
|
|
||||||
|
Le scorpion au carré peut apprendre des potions, ou bien directements des effets ou afflictions. S'il décide d'apprendre des effets, il peut apprendre :
|
||||||
|
|
||||||
|
- Niveau 1 à 4 : Des effets, afflictions (physiques ou mentales)
|
||||||
|
- Niveau 5 & 6 : Il peut même ajouter des malédictions, voir des grâces (qui ne dureront que le temps du poison.)
|
||||||
|
|
||||||
|
Il est aussi possible de voir avec le MJ des nouveaux types d'effets qui serait une "invention" du scorpion.
|
|
@ -13,7 +13,7 @@ parent: Les afflictions
|
||||||
| id| Affliction | Effet |
|
| id| Affliction | Effet |
|
||||||
|:-:|:----------:|:------|
|
|:-:|:----------:|:------|
|
||||||
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
||||||
| 2 | **Poison** | Perd 10% PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
| 2 | **Poison** | Perd 10% (arrondis) PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
||||||
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue