parent
096e450ecb
commit
d6d33ca24f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -12,7 +12,7 @@ parent: Les afflictions
|
||||||
|
|
||||||
| id| Affliction | Effet |
|
| id| Affliction | Effet |
|
||||||
|:-:|:----------:|:------|
|
|:-:|:----------:|:------|
|
||||||
| | **Saignement/Brulure** | Perd -1PV/tour (-5PV/tour si grave). Peut se stack. |
|
| | **Saignement/Brulure** | Perd -1PV/tour. Peut se stack. Ne peut pas être grave, ×2 blessure si critique |
|
||||||
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
||||||
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue