parent
f10803416a
commit
aeabaa8f0f
3 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
@ -21,7 +21,7 @@ Les capitaines sont des chefs charismatique qui peuvnet aussi bien utiliser leur
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|
||||||
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
|
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
|
||||||
| 1 | Diversion | CHA | | Put faire passer pour un tour l’aggro d’un ennemi sur lui |
|
| 1 | Diversion | CHA | | Peut faire passer temporairement l’aggro d’un ennemi lui ou un lieu (se résiste sur SAG/VOL). |
|
||||||
| 1 | La force de la légende | CHA | | Peut faire une attaque mentale à 1 dégat pour 2 point de respect dépensé, + niveaux de réussite |
|
| 1 | La force de la légende | CHA | | Peut faire une attaque mentale à 1 dégat pour 2 point de respect dépensé, + niveaux de réussite |
|
||||||
| 2 | Stoïcisme | | | +1 armure psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70% de VOL<br />– tt les 5 % au-dessus de 100% de VOL |
|
| 2 | Stoïcisme | | | +1 armure psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70% de VOL<br />– tt les 5 % au-dessus de 100% de VOL |
|
||||||
| 2 | Contre-attaque | CHA | 3 tours de cooldown | Peut permettre à un allier de faire une contre-attaque après qu'un tank ait bloqué une attaque/se la soit pris du à une redirection d'aggro |
|
| 2 | Contre-attaque | CHA | 3 tours de cooldown | Peut permettre à un allier de faire une contre-attaque après qu'un tank ait bloqué une attaque/se la soit pris du à une redirection d'aggro |
|
||||||
|
|
|
@ -23,7 +23,7 @@ En tout cas, ici, vous pouvez en jouez. Êtes vous un vrai garde, ou juste quelq
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|
||||||
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
|
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
|
||||||
| 1 | Par ici ! | CHA | | Peut retirer l’aggro/l'intérêt qu’un ennemi à sur un allié en le déconcentrant |
|
| 1 | Par ici ! | CHA | | Peut attirer l'aggro de jusqu'à 3 ennemis au hasard sur lui (jet fait séparément pour chaque). |
|
||||||
| 1 | Imperturbable | | | Ne peut être déconcentré ou arrêté quand fait une action. |
|
| 1 | Imperturbable | | | Ne peut être déconcentré ou arrêté quand fait une action. |
|
||||||
| 2 | Collègues | | | En situation standard, +20 aux stats sociales face à un autre garde. |
|
| 2 | Collègues | | | En situation standard, +20 aux stats sociales face à un autre garde. |
|
||||||
| 2 | Coup de bouclier | | | Peut frapper avec son bouclier pour la moitié des dégats |
|
| 2 | Coup de bouclier | | | Peut frapper avec son bouclier pour la moitié des dégats |
|
||||||
|
|
|
@ -24,13 +24,13 @@ Apprendre un talent coûte 3 points d'expériences, et le personnage ne peut app
|
||||||
|:---------------:|:-:|:-:|
|
|:---------------:|:-:|:-:|
|
||||||
| **INT** | **Découverte des secrets :** Peut poser une question au MJ une fois par partie. S’il refuse, le point n’est pas perdu. | **Premier soin (INT+20) :** Peut soigner en PV l’équivalent des niveaux de réussite du jet (+1 si pas de baton de soin) - 50 % du total. |
|
| **INT** | **Découverte des secrets :** Peut poser une question au MJ une fois par partie. S’il refuse, le point n’est pas perdu. | **Premier soin (INT+20) :** Peut soigner en PV l’équivalent des niveaux de réussite du jet (+1 si pas de baton de soin) - 50 % du total. |
|
||||||
| **SAG** | **Stoïcisme :** +1 armure psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70 %<br />– tt les 5 % au-dessus de 100 % | **Esprit sain :** Bonus de 10 % pour résister aux afflictions mentales. |
|
| **SAG** | **Stoïcisme :** +1 armure psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70 %<br />– tt les 5 % au-dessus de 100 % | **Esprit sain :** Bonus de 10 % pour résister aux afflictions mentales. |
|
||||||
| **VOL** | **Passion :** Permet de définir une cause, et si la cause arrive en jeu, +2 pt de pression tous les 5 % en commençant à 70 %. | **Diversion :** peut faire passer pour un tour l’aggro d’un ennemi sur lui. |
|
| **VOL** | **Passion :** Permet de définir une cause, et si la cause arrive en jeu, +2 pt de pression tous les 5 % en commençant à 70 %. | **Diversion :** peut faire passer temporairement l’aggro d’un ennemi lui ou un lieu (se résiste sur SAG/VOL). |
|
||||||
|
|
||||||
## Talent sociaux
|
## Talent sociaux
|
||||||
|
|
||||||
| Stat nécessaire | | |
|
| Stat nécessaire | | |
|
||||||
|:---------------:|:-:|:-:|
|
|:---------------:|:-:|:-:|
|
||||||
| **CHA** | **Badass :** +1 arme psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70 %<br />– tt les 5 % au-dessus de 100 % | **Cri bestial (CHA) :** peut retirer l’aggro qu’un ennemi sur un allié en le déconcentrant. |
|
| **CHA** | **Badass :** +1 arme psy<br />– tt les 10 % au-dessus de 70 %<br />– tt les 5 % au-dessus de 100 % | **Cri bestial (CHA) :** Peut attirer l'aggro de jusqu'à 3 ennemis au hasard sur lui (jet fait séparément pour chaque). |
|
||||||
| **DIS** | **C’est sans importance :** peut faire passer un jet ou une confrontation de DIS raté par combat, sauf critique. | **Retcon :** peut sur un jet de DIS, faire oublier un mensonge précédant s’il contredirait un nouveau. |
|
| **DIS** | **C’est sans importance :** peut faire passer un jet ou une confrontation de DIS raté par combat, sauf critique. | **Retcon :** peut sur un jet de DIS, faire oublier un mensonge précédant s’il contredirait un nouveau. |
|
||||||
| **REL** | **Avenant :** Les gens apprécient naturellement la personne (rajoute un bonus choisi par le MJ) | **Soutiens psy (REL+20) :** Peut soigner en PE l’équivalent des niveaux de réussite du jet (+1 si pas de baton de soin) - 50 % du total. |
|
| **REL** | **Avenant :** Les gens apprécient naturellement la personne (rajoute un bonus choisi par le MJ) | **Soutiens psy (REL+20) :** Peut soigner en PE l’équivalent des niveaux de réussite du jet (+1 si pas de baton de soin) - 50 % du total. |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue