🎲 Refonte conjuration
This commit is contained in:
parent
e7383069bc
commit
191e1da213
5 changed files with 120 additions and 94 deletions
79
content/classes/magies/conjuration.md
Normal file
79
content/classes/magies/conjuration.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,79 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
layout: layouts/layout.njk
|
||||||
|
eleventyNavigation:
|
||||||
|
parent: Les classes
|
||||||
|
key: Créations
|
||||||
|
order: 1
|
||||||
|
classType: magies
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Pouvoir de base
|
||||||
|
|
||||||
|
| Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|
|:--------:|:------|
|
||||||
|
| Détection d’enchantement (PER) | Peut détecter et reconnaître un enchantement ou un piège magique. |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Liste des pouvoirs
|
||||||
|
|
||||||
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
|
| 1 | Enchantement d'objet | Peut rajouter un effet d'enchantement sur une arme ou un équipement |
|
||||||
|
| 1 | Don de création (SAG+HAB, n eclat) | Peut tenter de recréer un objet inanimé déjà vu. La difficulté et la consommation d’éclat seront déterminés avec le MJ. L’objet à une existence limitée. |
|
||||||
|
| 2 | Pacte d’annulation | Peut annuler ou remplacer tout enchantement ou création qu’il a fait, sans aucun jet. A également la capacité d’annuler tout enchantement d’un allier qui lui donne explicitement le droit de le faire. |
|
||||||
|
| 2 | Conception de piège | Peut passer un tour pour créer un piège et le poser à un endroit. Si un personnage arrive à proximité, il se prend 1D4 dégats bruts (non encaissable ni esquivable) |
|
||||||
|
| 2 | Construction simple (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé simple. Le niveau d’autonomie de l’objet serait faible (genre brosse à dent éléctrique). L’objet à une existence limitée. Demande 2 jet : un de conception (INT) et un de réalisation (HAB). |
|
||||||
|
| 3 | Enchantement++ | Peut rajouter 1 effet supplémentaire à un équipement (et peut faire un niveau supplémentaire d'amélioration), ainsi qu'aux pièges |
|
||||||
|
| 4 | Création d'équipement | Peut créer des équipements et des armures |
|
||||||
|
| 5 | Ingénierie magique (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé complexe. Le niveau d’autonomie de l’objet sera de l’ordre d’un appareil électronique et pourra répondre à des ordres basiques. L’objet à une existence limitée. |
|
||||||
|
| 6 | Maitrise des matériaux magique | Peut utiliser les matériaux magique dans ses création |
|
||||||
|
| 7 | Créations autonomes (n eclat) | Peut tenter de créer un objet autonome type IA complexe, avec fonctionnement automatique et capable plus ou moins d’improviser. L’objet à une existence limitée. |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Magie créatrice
|
||||||
|
|
||||||
|
| Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
|
| Forge (interpartie) | Peut prendre un interpartie pour rendre permanent un enchantement d'objet ou une création. Cela demande l'accès à des matériaux et outil. |
|
||||||
|
| Enchantement++ | Peut rajouter 1 effet supplémentaire à un équipement (et peut faire un niveau supplémentaire d'amélioration), ainsi qu'aux pièges |
|
||||||
|
| Armure de combat | Peut se créer une armure de combat. Pour voir les effets, voir l'encart suivant qui parle d'elle. Elle pourra être ensuite invoquée *une fois par partie*. Pour modifier ou créer son design, il faut prendre une interpartie. |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Armure de combat
|
||||||
|
|
||||||
|
L’armure de combat a les effets suivants :
|
||||||
|
- +5 armures physique et magique
|
||||||
|
- 80 points de statistiques à re-répartir.
|
||||||
|
- Des capacités qui peuvent être
|
||||||
|
- L'effet potentiel d'un matériel magique
|
||||||
|
|
||||||
|
Cependant, l’armure consomme un éclat par tour (voir 2 si l'armure est particulièrement puissante)
|
||||||
|
|
||||||
|
## Matériaux
|
||||||
|
|
||||||
|
Il est possible d'utiliser des matériaux spéciaux pour renforcer les armes. Si certains martériaux sont simple à utiliser, d'autres exigent le niveau 6 afin de pouvoir vraiment en exploiter le potentiel et la puissance.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Matériaux simples
|
||||||
|
|
||||||
|
| Substance | Effet |
|
||||||
|
|:---------:|:-----:|
|
||||||
|
| Cuivre magique | Peut gagner un enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus |
|
||||||
|
| Argent | Double dégat sur les loup-garou et les bêtes |
|
||||||
|
| Or solaire | Double dégats sur les vampire et les morts-vivants |
|
||||||
|
| Acier brulevie | Double dégats sur les êtres végétaux |
|
||||||
|
| De carmot | L'arme peut absorber des propriété élémentaire d'un ennemi |
|
||||||
|
| Sanguinium | Influe sur les blessures |
|
||||||
|
| Ectoplasme cristallin | Forme solidifiée de l'ectoplasma, attaque sur l'esprit |
|
||||||
|
| Adamant | Brise arme/armure |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Matériaux rares
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
| Substance | Effet |
|
||||||
|
|:---------:|:-----:|
|
||||||
|
| Orichalque | Peut gagner deux enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus |
|
||||||
|
| Mercure Rouge | Byproduit dangereux de l'alchimie. Produit l'effet éponyme |
|
||||||
|
| Éclat solide | Les créatures magiques le craigne, peut augmenter l'éclat. Produit l'effet éponyme |
|
||||||
|
| Éclat noir | Créé à partir de l'éclat. Produit l'effet éponyme |
|
||||||
|
| Aetherium | Matière stabilisant l'éclat, efficace contre l'anomie |
|
||||||
|
| Hagiolithe | Efficace contre les forces des démoniaque ou de la mort |
|
||||||
|
| Infernite | Efficace contre les forces des anges ou sacré |
|
||||||
|
| Acier cendrée | Evite et provoque des dégats |
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
layout: layouts/layout.njk
|
|
||||||
eleventyNavigation:
|
|
||||||
parent: Les classes
|
|
||||||
key: Créations
|
|
||||||
order: 1
|
|
||||||
classType: magies
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoir de base
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:--------:|:------|
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liste des pouvoirs
|
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
||||||
| 1 | | |
|
|
||||||
| 1 | | |
|
|
||||||
| 2 | | |
|
|
||||||
| 2 | | |
|
|
||||||
| 3 | | |
|
|
||||||
| 3 | | |
|
|
||||||
| 4 | | |
|
|
||||||
| 5 | | |
|
|
||||||
| 6 | | |
|
|
||||||
| 7 | | |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Forme améliorée
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| | |
|
|
|
@ -13,7 +13,7 @@ Les mages élémentaires font des actions diverses utilisant les éléments pour
|
||||||
|
|
||||||
| Pouvoirs | Effet |
|
| Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|:--------:|:------|
|
|:--------:|:------|
|
||||||
| Pacte élémentaire | Obtient un élément physique qui devient l’élément principal de l’élémentariste, qui lui confère naturellement une résistance élémentaire (l’élément fait -50 % de dégats). |
|
| Pacte élémentaire | Obtient un élément physique qui devient l’élément principal de l’élémentariste, qui lui confère naturellement une résistance élémentaire (l’élément fait -50 % de dégats) et à ses effets. |
|
||||||
|
|
||||||
## Liste des pouvoirs
|
## Liste des pouvoirs
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -26,7 +26,7 @@ Les mages élémentaires font des actions diverses utilisant les éléments pour
|
||||||
| 3 | Second élément | Peut apprendre un deuxième élément |
|
| 3 | Second élément | Peut apprendre un deuxième élément |
|
||||||
| 3 | Terrain élémentaire (HAB/INT) | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
|
| 3 | Terrain élémentaire (HAB/INT) | Peut créer un effet élémentaire sur tout le terrain (voir terrains élémentaires) |
|
||||||
| 4 | STAB (trait) | Les jet de dés de techniques de l’élément principal passe aux dés supérieurs. |
|
| 4 | STAB (trait) | Les jet de dés de techniques de l’élément principal passe aux dés supérieurs. |
|
||||||
| 5 | Voile élémentaire (trait) | L’élémentariste n’est pas touché par les effets élémentaires (terrain comme brut) de son élément principal |
|
| 5 | Pièges élémentaire (trait) | Peut tenter de bloquer une porte pour empêcher qu’elle soit ouverte. |
|
||||||
| 6 | Troisième élément | Peut apprendre un troisième élément |
|
| 6 | Troisième élément | Peut apprendre un troisième élément |
|
||||||
| 7 | Canon élémentaire (2 éclat, INT, HAB) | Une attaque de zone élémentaire à la baguette, fait ×1.5 dégat |
|
| 7 | Canon élémentaire (2 éclat, INT, HAB) | Une attaque de zone élémentaire à la baguette, fait ×1.5 dégat |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
layout: layouts/layout.njk
|
|
||||||
eleventyNavigation:
|
|
||||||
parent: Les classes
|
|
||||||
key: Enchantements
|
|
||||||
order: 1
|
|
||||||
classType: magies
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoir de base
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:--------:|:------|
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Liste des pouvoirs
|
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
||||||
| 1 | | |
|
|
||||||
| 1 | | |
|
|
||||||
| 2 | | |
|
|
||||||
| 2 | | |
|
|
||||||
| 3 | | |
|
|
||||||
| 3 | | |
|
|
||||||
| 4 | | |
|
|
||||||
| 5 | | |
|
|
||||||
| 6 | | |
|
|
||||||
| 7 | | |
|
|
||||||
|
|
||||||
## Forme améliorée
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pouvoirs | Effet |
|
|
||||||
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| | |
|
|
||||||
| | |
|
|
|
@ -100,20 +100,31 @@ Les armes et boucliers peuvent avoir un ou des effet(s) supplémentaire(s).
|
||||||
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
| Vorpale | Les critique font x3 au lieu de x2 | +100% |
|
||||||
| de verre | Double la force, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
| de verre | Double la force, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
||||||
| À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
|
| À accroche | À besoin d'une main de moins | +10% |
|
||||||
|
| De soin | ×1.5 quand utilisé pour soigner (baguette) | +100% |
|
||||||
| Laser | Attaque sur l'armure spéciale (armes) | +100% |
|
| Laser | Attaque sur l'armure spéciale (armes) | +100% |
|
||||||
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 (bouclier) | +25% |
|
| Consolidé | Effet du brise-armure divisé par 2 (bouclier) | +25% |
|
||||||
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés (bouclier) | +50% |
|
| Miroitante | Renvoie la moitié des dégâts spéciaux infligés (bouclier) | +50% |
|
||||||
| Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
| Élémentaire | Produit l'effet de l'élément lié | +25% |
|
||||||
| des Âmes | Chaque mort fait avec lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
| des Âmes | Chaque mort fait avec lui confère un dégât d'1PM qui sera aussi appliqué au héros | +25% |
|
||||||
| Funeste | Provoque un jet de panique si réussite critique | +100% |
|
|
||||||
| De sang | Double les blessures totales si réussite critique | +200% |
|
|
||||||
| De la malepeste | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique | +100% |
|
|
||||||
| Des Héros | +50% force sur les créatures démoniaques | +100% |
|
|
||||||
| Des Ombres | Fait 3 dégâts bruts (même si a échoué) | +100% |
|
|
||||||
| Nanotechnologie | Tout effet de brise armure ou brise-arme s'estomp à la fin de la partie | +100% |
|
| Nanotechnologie | Tout effet de brise armure ou brise-arme s'estomp à la fin de la partie | +100% |
|
||||||
| Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
|
| Ferrofluide | Sur un jet d'HAB/2, peut prendre les effets d'un autre type d'arme. | +200% |
|
||||||
| Anomique | Provoque 1D10 anomie quand touche la personne visée | Invendable |
|
| Anomique | Provoque 1D10 anomie quand touche la personne visée | Invendable |
|
||||||
| De soin | ×1.5 quand utilisé pour soigner (baguette) | +100% |
|
| d'argent | Double dégat sur les loup-garou et les bêtes | +50% |
|
||||||
|
| d'or solaire | Double dégats sur les vampire et les morts-vivants | +50% |
|
||||||
|
| acier brulevie | Double dégats sur les êtres végétaux | +50% |
|
||||||
|
| de cuivre magique | Peut gagner un enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +50% |
|
||||||
|
| d'orichalque | Peut gagner deux enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +100% |
|
||||||
|
| de carmot | L'arme peut absorber des propriété élémentaire d'un ennemi | +100% |
|
||||||
|
| de sanguinium | Double les blessures totales si réussite critique | +200% |
|
||||||
|
| de mercure rouge | Provoque un jet d'affliction physique si réussite critique, mais 5 dégats bruts à l'attaquant | +100% |
|
||||||
|
| d'éclat | Effectue double dégats sur tout les êtres magiques | +100% |
|
||||||
|
| d'éclat noir | Plus l'être est magique, plus son bonus de dégats augmente, mais plus elle produit un gros contre-coup. | ??? |
|
||||||
|
| d'ectoplasme cristallin | -25% PM ; Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi attaqué fait un jet d'affliction morale | +100% |
|
||||||
|
| d'aetherium | Double dégat sur l'anomie | +100% |
|
||||||
|
| d'hagiolithe | Double dégats et provoque une blessure non-soignable sur les créature démoniaque ou liés à la mort jusqu'à la fin du combat. | +100% |
|
||||||
|
| d'infernite | Double dégats et provoque une blessure non-soignable sur les créature liés à la lumière ou aux anges jusqu'à la fin du combat. | +100% |
|
||||||
|
| de acier cendré | Fait 3 dégâts bruts (même si a échoué) | +100% |
|
||||||
|
| d'adamant | Brise-Armure: 1/4 de faire perdre 1 points d'armure | + 25% |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -169,21 +180,29 @@ Les armures peuvent avoir les effets suivants :
|
||||||
| Élémentaire | Evite l'effet secondaire de l'élément lié | +25% |
|
| Élémentaire | Evite l'effet secondaire de l'élément lié | +25% |
|
||||||
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
|
| Scellée | Ne peut être retirée que par le porteur | +10% |
|
||||||
| D'Âme | -2 armure morale, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +50% |
|
| D'Âme | -2 armure morale, cependant +20% de chance de réussir les esquive mentales | +50% |
|
||||||
| De sang | -25% PV ; 1D6, si 1, se prend une blessure | +100% |
|
|
||||||
| De la malepeste | -25% PV ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'afflictions | +100% |
|
|
||||||
| Radiante | +2 éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
|
|
||||||
| Funeste | -25% PM ; Double les dégats mentaux ; 1D6, si 1, l'ennemi fait un jet d'affliction morale | +100% |
|
|
||||||
| Célèste | -2 éclat ; Protège de l'éclat et si devrait devenir anomique 1D4 chance d'en être protégé | +100% |
|
|
||||||
| Des Ombres | -25% PM et PV ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
|
|
||||||
| Des Héros | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
|
|
||||||
| Biotechnologie | Ramène 1 PV/tour. | +50% |
|
| Biotechnologie | Ramène 1 PV/tour. | +50% |
|
||||||
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
|
| Nanotechnologie | S'auto-répare de 1/partie | + 50% |
|
||||||
| Crystalline | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
|
|
||||||
| Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
|
| Champs d'énergie | Les attaques perce-armure font moitié dégats | +100% |
|
||||||
| Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
|
| Pare-balle | Anti-perce défense face aux armes à feux | +25% |
|
||||||
| Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
|
| Anti-explosion | Encaisse les explosions | +25% |
|
||||||
| Coagulante | Soigne 1 blessure/tour | +100% |
|
| Coagulante | Soigne 1 blessure/tour | +100% |
|
||||||
| Purificatrice | Soigne 1 poison/tour | +100% |
|
| Purificatrice | Soigne 1 poison/tour | +100% |
|
||||||
|
| d'argent | Au contact avec une bête ou loup-garou, provoque 1D4 dégats | +50% |
|
||||||
|
| d'or solaire | Au contact avec un vampire ou mort-vivant, provoque 1D4 dégats | +50% |
|
||||||
|
| acier brulevie | Au contact avec un être végétal, provoque 1D4 dégats | +50% |
|
||||||
|
| de cuivre magique | Peut gagner un enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +50% |
|
||||||
|
| d'orichalque | Peut gagner deux enchantement supplémentaire et ils durent une partie de plus | +100% |
|
||||||
|
| de carmot | L'arme peut absorber des propriété élémentaire d'un ennemi | +100% |
|
||||||
|
| de sanguinium | -25% PV ; 1D6, si 1 ou 2, l'attaquant se prend une blessure | +100% |
|
||||||
|
| de mercure rouge | -25% PV ; 1D6, si 1, l'attaquant fait un jet d'afflictions | +100% |
|
||||||
|
| d'éclat | +2 éclat ; Rajoute faiblesse à tout les éléments métaphysique | +100% |
|
||||||
|
| d'éclat noir | ×0 éclat ; Rajoute résistence à toute attaque magique. Peut être risqué. | ??? |
|
||||||
|
| d'ectoplasme cristallin | -25% PM ; l'ennemi se prend 1D4+2 dégats mentaux bruts | +100% |
|
||||||
|
| d'aetherium | -2 éclat ; Protège de l'éclat et 1D4 chance d'éviter les dégats d'éclats | +100% |
|
||||||
|
| d'hagiolithe | -n×10 DIS ; +20% dans toutes les stats face aux êtres démoniaques. | +100% |
|
||||||
|
| d'infernite | -n×10 REL ; +20% dans toutes les stats face aux êtres lumineux. | +100% |
|
||||||
|
| d'acier cendré | -25% PM et PV ; 1D6, si 1, un encaissement réussi devient une esquive | +100% |
|
||||||
|
| d'adamant | Brise-Arme: 1/4 de faire perdre 1 points de dégat à une arme l'attaquant sur le physique | + 25% |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -216,9 +235,13 @@ Les accessoires sont des objets limités aux nombre de deux, qui peuvent amélio
|
||||||
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
|
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
|
||||||
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |
|
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |
|
||||||
| Pendentif Biélémentaire | Peut passer en STAB l’un de ses autres éléments | 2000 |
|
| Pendentif Biélémentaire | Peut passer en STAB l’un de ses autres éléments | 2000 |
|
||||||
|
| Médaillon de frappe | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de cac | 1000 |
|
||||||
|
| Médaillon de résistence | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de vigueur | 1000 |
|
||||||
|
| Médaillon de visée | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de jet | 1000 |
|
||||||
|
| Médaillon d'esprit | L'utilisateur ne peut pas faire moins de 3 aux jets de mental | 1000 |
|
||||||
| Collier de fleur | Ajoute +10 % aux stats de tout les animaux, créature de type bestiales ou membres du petit peuples (hors danaïtes) | 2000 |
|
| Collier de fleur | Ajoute +10 % aux stats de tout les animaux, créature de type bestiales ou membres du petit peuples (hors danaïtes) | 2000 |
|
||||||
| Bague sombre | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "sombre" (ombre, chaos, néant), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
| Bague sombre | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "sombre" (chaos, néant), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
||||||
| Bague de lumière | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "clair" (lumière, ordre, énergie), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
| Bague de lumière | Lorsque l'utilisateur utilise un élément d'âme "clair" (ordre, énergie), ses dés passe au niveau supérieur | 2000 |
|
||||||
|
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue