This commit is contained in:
parent
4a61fe1b39
commit
060520e8ab
7 changed files with 10 additions and 9 deletions
|
@ -42,7 +42,7 @@ L'herboristerie est sans doute la magie la moins magique. Elle tire son pouvoir
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 3 | Essance de célérité (2 Eclats) | Toujours premier pour prochain combat |
|
| 3 | Essance de célérité (2 Eclats) | Toujours premier pour prochain combat |
|
||||||
| 3 | Potion de soin avancée (3 Eclats) | +12 PV. Pas plus pas moins. Pour une fois t’as pas de dé, fais la fête. |
|
| 3 | Potion de soin avancée (3 Eclats) | +12 PV. Pas plus pas moins. Pour une fois t’as pas de dé, fais la fête. |
|
||||||
| 3 | Potion de flamme (5 éclats) | Donne des dégats de feu et passe au dé supérieur |
|
| 3 | Potion de flamme (5 éclats) | Donne des dégats de feu et fait des dégats spéciaux. |
|
||||||
| 4 | Potion de pestilence (3 Eclat) | Fait faire un jet de pestilence à l’ennemi quand il la boit. |
|
| 4 | Potion de pestilence (3 Eclat) | Fait faire un jet de pestilence à l’ennemi quand il la boit. |
|
||||||
| 4 | Potion d’intengibilité (4 eclat, trois tours) | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
| 4 | Potion d’intengibilité (4 eclat, trois tours) | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -45,7 +45,7 @@ Chef ou protecteur de l'ombre, ils sont des gardiens du troupeaux, ceux qui peuv
|
||||||
| 3 | Posture défensive | Peut passer en posture défensive |
|
| 3 | Posture défensive | Peut passer en posture défensive |
|
||||||
| 3 | Renforcement Magique (INT) (2 Eclat) | Ajoute +3 (II : +5) d’armure magique à un personnage pendant trois tours si réussite du jet. |
|
| 3 | Renforcement Magique (INT) (2 Eclat) | Ajoute +3 (II : +5) d’armure magique à un personnage pendant trois tours si réussite du jet. |
|
||||||
| 3 | Opprobre (3 Eclat) | Peut indiquer un personnage, tous les personnages présents auront +15 % (II : 30 %) pour l’attaquer. |
|
| 3 | Opprobre (3 Eclat) | Peut indiquer un personnage, tous les personnages présents auront +15 % (II : 30 %) pour l’attaquer. |
|
||||||
| 4 | Templier (2 Eclats) | Lors du prochain tour (II: des deux prochains tours), toutes les attaques seront pour lui, mais son bouclier est à max défense. |
|
| 4 | Templier (2 Eclats) | Lors du prochain tour (II: des deux prochains tours), toutes les attaques seront pour lui. |
|
||||||
| 4 | Bannière de vie (1/combat, 3 eclats) | Plante une bannière au sol. La bannière soigne le groupe de 1D4 PV/tour, mais inflige 1D8 PV si elle est détruite. 20 PV. (II: peut poser une deuxième bannière) |
|
| 4 | Bannière de vie (1/combat, 3 eclats) | Plante une bannière au sol. La bannière soigne le groupe de 1D4 PV/tour, mais inflige 1D8 PV si elle est détruite. 20 PV. (II: peut poser une deuxième bannière) |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs experts (5)
|
## Pouvoirs experts (5)
|
||||||
|
|
|
@ -32,7 +32,7 @@ Rapide, précis, cette maitrise les rendent généralement cependant plutôt fra
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 1 | Arc de lumière | Peut générer des « flèches » en mouvement pur et les utiliser comme attaque (1D4+1, PER). L’arc de lumière n’est pas enchantable ou empoisonnable. |
|
| 1 | Arc de lumière | Peut générer des « flèches » en mouvement pur et les utiliser comme attaque (1, PER). L’arc de lumière n’est pas enchantable ou empoisonnable. |
|
||||||
| 1 | Ralenti (2 Eclat) | Peut faire jouer en dernier un ennemi (II : deux ennemis) pour trois tours. |
|
| 1 | Ralenti (2 Eclat) | Peut faire jouer en dernier un ennemi (II : deux ennemis) pour trois tours. |
|
||||||
| 2 | Trop lent ! | Permet de contre-attaquer avant un coup qui sera donné (si encaissement). |
|
| 2 | Trop lent ! | Permet de contre-attaquer avant un coup qui sera donné (si encaissement). |
|
||||||
| 2 | Tir préventif (2 Éclats) | Peut faire une attaque à l’arc de lumière lorsqu’un combat est sur le point de se déclencher. |
|
| 2 | Tir préventif (2 Éclats) | Peut faire une attaque à l’arc de lumière lorsqu’un combat est sur le point de se déclencher. |
|
||||||
|
|
|
@ -25,7 +25,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|
|
||||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| Simple | Injection (capacité) | Peut injecter cinq tours un poison qu’il a sécrété à un ennemi, sur un jet d’HAB. L’ennemi peut esquiver. Peut de base injecter l’effet « poison ». |
|
| Simple | Injection (capacité) | Peut injecter cinq tours un poison qu’il a sécrété à un ennemi, sur un jet d’HAB. L’ennemi peut esquiver. Peut de base injecter l’effet « poison ». Réinjecter reset le compteur. |
|
||||||
| Double | Potion = poison (trait) | Peut pour chaque nouveau niveau, peut apprendre une potion ou un effet utilisable comme poison à la place. |
|
| Double | Potion = poison (trait) | Peut pour chaque nouveau niveau, peut apprendre une potion ou un effet utilisable comme poison à la place. |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs novices (1 & 2)
|
## Pouvoirs novices (1 & 2)
|
||||||
|
@ -44,7 +44,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 3 | Posture offensive | Peut passer en posture offensive (II : posture offensive +) |
|
| 3 | Posture offensive | Peut passer en posture offensive (II : posture offensive +) |
|
||||||
| 3 | Antidote (INT) | Peut soigner une (II : 2 affliction) affliction physique sur un personnage au choix. |
|
| 3 | Antidote (INT) | Peut soigner une (II : 2 affliction) affliction physique sur un personnage au choix. |
|
||||||
| 3 | Poison+ | Le poison et l'elixir gagnent moitié de dégats/soin en plus |
|
| 3 | Poison+ | Le poison et l'elixir deviennent progressifs |
|
||||||
| 4 | Multi-inoculation (1 Eclat par personnage supplémentaire) | Peut injecter 5 tours un même poison, jusqu’à 5 (II : 7) personnages. |
|
| 4 | Multi-inoculation (1 Eclat par personnage supplémentaire) | Peut injecter 5 tours un même poison, jusqu’à 5 (II : 7) personnages. |
|
||||||
| 4 | Choc toxique (3 Eclat, 3 tour de cooldown) | Le poison s’annule, mais fait l’effet du nombre total de tour de poison d’un coup (+2 tour) |
|
| 4 | Choc toxique (3 Eclat, 3 tour de cooldown) | Le poison s’annule, mais fait l’effet du nombre total de tour de poison d’un coup (+2 tour) |
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -54,7 +54,7 @@ Ils sont aussi bien médecins comme attaquants ; ne dit-on pas que les médecine
|
||||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||||
| 5 | Adrénaline (4 Eclats) | Peut sortir de l’inconscience un personnage. |
|
| 5 | Adrénaline (4 Eclats) | Peut sortir de l’inconscience un personnage. |
|
||||||
| 5 | Drogue de fatigue (poison) | Injecte l’effet « épuisement ». |
|
| 5 | Drogue de fatigue (poison) | Injecte l’effet « épuisement ». |
|
||||||
| 5 | Poison+ | Le poison et l'elixir gagnent moitié de dégats/soin en plus |
|
| 5 | Poison++ | Le poison et l'elixir voient leurs dégats/soins doublés. |
|
||||||
|
|
||||||
## Pouvoirs ultimes (6)
|
## Pouvoirs ultimes (6)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -13,7 +13,7 @@ parent: Les afflictions
|
||||||
| id| Affliction | Effet |
|
| id| Affliction | Effet |
|
||||||
|:-:|:----------:|:------|
|
|:-:|:----------:|:------|
|
||||||
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
||||||
| 2 | **Poison** | Perd 10% (arrondis) PV/tour (si grave, tout les deux tours le poison fait 10% de PV/tour en plus) |
|
| 2 | **Poison** | Perd 1 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
||||||
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||||
|
|
|
@ -14,6 +14,7 @@ Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est r
|
||||||
| Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
|
| Nom | Type | Mains | Effet | Force | Prix |
|
||||||
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|:------:|
|
||||||
| Bouclier simple | Bouclier | 1 | | 1 | 100 |
|
| Bouclier simple | Bouclier | 1 | | 1 | 100 |
|
||||||
|
| Bouclier renforcé | Bouclier | 1 | | 2 | 200 |
|
||||||
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | Besoin de >2 niveau de réussite pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
|
| Bouclier lourd | Bouclier | 1 | Besoin de >2 niveau de réussite pour encaisser/esquiver | 4 | 400 |
|
||||||
| Pavois | Bouclier | 2 | Besoin de >3 niveau pour encaisser/esquiver | 6 | 550 |
|
| Pavois | Bouclier | 2 | Besoin de >3 niveau pour encaisser/esquiver | 6 | 550 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -35,10 +35,10 @@ parent: Les équipements
|
||||||
|
|
||||||
| Signe | Equipement | Type | Effet | Prix |
|
| Signe | Equipement | Type | Effet | Prix |
|
||||||
|:--:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
|
|:--:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
|
||||||
| :aries: | Armure du bélier | Armure | Une armure semi-lourde, mais qui apporte +3 armure à tout les personnages alliés du bélier en combat | Prix de base + 200 |
|
| :aries: | Armure du bélier | Armure | Une armure, mais qui apporte +3 armure à tout les personnages alliés du bélier en combat | Prix de base + 200 |
|
||||||
| :aries: | Baguette du bélier | Baguette | Une baguette de base pour bélier, agissant sur *la réputation du groupe lors d'un duel social* | Prix de base + 200 |
|
| :aries: | Baguette du bélier | Baguette | Une baguette de base pour bélier, agissant sur *la réputation du groupe lors d'un duel social* | Prix de base + 200 |
|
||||||
| :taurus: | Bouclier du taureau | Bouclier | Un pavois permettant d'attaquer | Prix de base + 200 |
|
| :taurus: | Bouclier du taureau | Bouclier | Un pavois permettant d'attaquer | Prix de base + 200 |
|
||||||
| :taurus: | Tunique du taureau | Armure | Armure semi-lourde sans les inconvéniant | Prix de base + 200 |
|
| :taurus: | Tunique du taureau | Armure | Armure sans les inconvéniant | Prix de base + 200 |
|
||||||
| :aquarius: | Montre du verseau | Accessoire | Permet de faire une action limitée une deuxième fois | 1400 |
|
| :aquarius: | Montre du verseau | Accessoire | Permet de faire une action limitée une deuxième fois | 1400 |
|
||||||
| :aquarius: | Gemme du verseau | Objet consommable | Permet de lancer trois simulation d'une action pour en connaître les effets | 1650 |
|
| :aquarius: | Gemme du verseau | Objet consommable | Permet de lancer trois simulation d'une action pour en connaître les effets | 1650 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue