84 lines
4.6 KiB
Markdown
84 lines
4.6 KiB
Markdown
|
# Objets et consommables
|
|||
|
|
|||
|
## Potions
|
|||
|
|
|||
|
| Potion | Effet |
|
|||
|
|:------:|:-----:|
|
|||
|
| Potion de soin légère | Permet de regagner 6PV |
|
|||
|
| Potion de soin avancé | Permet de regagner 12PV |
|
|||
|
| Potion de vigueur | Augmente de 10 % les stats physique pendant trois tour |
|
|||
|
| Extrait de douleur | Inflige 3 dégats esprit et 3 dégats de corps |
|
|||
|
| Potion de lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
|
|||
|
| Potion de rage | Booste l’attaque de 20 % mais lui donne 1 chance sur 4 d’attaquer un allié (la chance sur 4 est cumulable)
|
|||
|
| Concentré de Dopage | Permet de faire rejouer |
|
|||
|
| Essence de célérité | Toujours premier pour prochain combat |
|
|||
|
| Potion de flamme | Donne des dégats de feu et passe au dé supérieur |
|
|||
|
| Potion de pestilence | Fait faire un jet de pestilence à l’ennemi quand il la boit |
|
|||
|
| Potion d'intengibilité | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
|||
|
| Filtre d’amour | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra d’action sans son autorisation. |
|
|||
|
| Potion "debout les morts" | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. |
|
|||
|
| Potion explosive | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégats |
|
|||
|
| Potion de Résurrection | Ramène un perso mort à la vie, si la mort date de moins d'une partie |
|
|||
|
| Potion secrète bretonne | La personne l’ayant bu peut annuler un critique au choix |
|
|||
|
|
|||
|
## Runes
|
|||
|
|
|||
|
Les runes sont des petites pierres gravée de la rune, qui permette d'activer un effet, une fois toutes les trois parties.
|
|||
|
|
|||
|
| Rune | Description | Rune | Effet |
|
|||
|
|:----:|:------------|:----:|:------------|
|
|||
|
| Fehu | Richesse | Eiwhaz | Fait apparaitre un arbre |
|
|||
|
| Uruz | Auroch/Muscle | Perth | Perte de ce qu'on tiens |
|
|||
|
| Thursaz | Thor/La foudre | Eiwhaz | Créer une barrière vitale de 15PV |
|
|||
|
| Ansuz | Communication avec les dieux | Sowilo | Apporte le soleil |
|
|||
|
| Raido | Retour en terre connue | Tiwaz | Antidamnation pendant trois tours |
|
|||
|
| Kenaz | Ramène 3 Eclats | Berkanan | Bitchage absolu et total |
|
|||
|
| Gebo | Le social | Ehwaz | Fait apparaitre des chevaux |
|
|||
|
| Wunjo | Soin (physique et mental) | Mannaz | Restaure une créature corrompue |
|
|||
|
| Hagalaz | Provoque grele (verglas+brume+tempete de sable) | Laguz | Transformation en animal |
|
|||
|
| Naudiz | Répond aux besoins vitaux | Ingwaz | Embrouille l'esprit au point de ne plus connaître une info |
|
|||
|
| Isaz | Produit le froid | Dagaz | Améliore d'un niveau les jets de loots |
|
|||
|
| Jeran | Apporte la chance à tout le groupe | Odala | Créer des bulles de réalités |
|
|||
|
|
|||
|
## Perles
|
|||
|
|
|||
|
| Couleur | Effet | Prix |
|
|||
|
|:----------:|:------|:----:|
|
|||
|
| Marron | Perle de satiété, protège de la fin pendant trois parties | 50 |
|
|||
|
| Verte | Perle de soin, 1D20+5 de soin | 100 |
|
|||
|
| Rouge | Perle de douleur, produit 1D4*5 dégats | 100 |
|
|||
|
| Violette | Perle d'esprit, 1D20+5 de soin mental | 100 |
|
|||
|
| Blanche | Perle d'éclat, +3 Eclat | 200 |
|
|||
|
|
|||
|
## Nourritures
|
|||
|
|
|||
|
| Objet | Effet | Prix |
|
|||
|
|:----------:|:------|:----:|
|
|||
|
| Repas complet de base | Des vivres pour une journée. Durent une partie. | 10 |
|
|||
|
| Repas de qualité | Des vivres pour une journée + rajoute 10% à toutes les stats. Durent une partie. | 25 |
|
|||
|
| Alcool ensorcelé | Provoque un jet de pestilence et de bénédiction à la fois | 500 |
|
|||
|
| Pain d'ascedie | Ne périme pas, fait un repas complet - mais la sensation de fin reste et il est dégoutant. | 85 |
|
|||
|
|
|||
|
## Objets magiques
|
|||
|
|
|||
|
| Objet | Effet | Prix |
|
|||
|
|:----------:|:------|:----:|
|
|||
|
| Pierre d'intégrité | Restore entièrement tout effet métaphysique | 1000 |
|
|||
|
| Graine élémentaire | Produit l'effet de l'élément | 50 |
|
|||
|
| Voile élémentaire | Produit une résistance à l'élément sur toute l'équipe | 550 |
|
|||
|
| Prisme d'élément | Quand brisé, produit un terrain élémentaire | 350 |
|
|||
|
| Bille de stat | Ajoute +5% à la statistique trois tours. Cumulatif | 250 |
|
|||
|
| Essence d'espèce | Change l'espèce d'un personnage trois tours | Introuvable sur le marché |
|
|||
|
| Bombes élémentaires | Provoque une explosion de 12 dégats (sur trois ennemis proches) avec effet élémentaire | 250 |
|
|||
|
| Cristal de téléportation | Ramène au début d'un donjon où d'un endroit | 400 |
|
|||
|
|
|||
|
## Objets parjures
|
|||
|
|
|||
|
| Objet | Effet | Prix |
|
|||
|
|:----------:|:------|:----:|
|
|||
|
| Carnet de la mort | Réussite automatique au prochain jet de survie, le suivant cependant échouera | 1500 |
|
|||
|
| Dés pipés | Annule un échec critique, mais la réussite critique suivante sera un échec critique | 1500 |
|
|||
|
| Herbes démoniaques | Transforme une potion à effet positif en potion satanique : augmente ses effets, mais provoque un jet de panique | 200 |
|
|||
|
|
|||
|
[equipement](../modules/objets.md ':include')
|