| Fouet | Arme au CaC | 1 | Peut toucher à distance | 3 | 150 |
| Couteau | Arme au CaC | 1 | Peuvent être lancée. Saignement si critique | 3 | 150 |
| Épée | Arme au CaC | 1 | | 5 | 400 |
| Épée à deux mains | Arme au CaC | 2 | | 8 | 550 |
| Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 8 | 550 |
| Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 12 | 600 |
| Lance | Arme au CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
| Hallebarde | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
| Marteau | Arme au CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Semi perce-défense | 8 | 400 |
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 8 | 550 |
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 12 | 600 |
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Semi perce-défense | 8 | 600 |
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Semi perce-défense | 8 | 900 |
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Semi perce-défense | 12 | 1200 |
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 15 | 1200 |
| Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 |
| Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 |
| Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 |
| Baguette maléfique | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | 3 | 550 |
| Sceptre de soin | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 8 | 500 |
| Sceptre de combat | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible | 5 | 500 |
| Sceptre maléfique | Baguette | 2 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts sur les PM (dé de mental) | 5 | 800 |
</div>
## Types d'armes
- Les **armes au Corps-à-Corps** sont des armes qui utilisent un jet de FOR, et attaquent sur la défense normale. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme.
- Les **armes à distances** sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme.
- Les **armes à feu** sont des armes qui utilisent un jet de PER, et attaquent sur la défense normale. Peuvent toucher à distance (logique). Les dégats effectué sont égaux uniquement à la force de l'arme, mais les *chance de réussite critiques* augmentent avec chaque % de compétence au dessus de 100.
- Les **outils** utilisent un jet de FOR, et attaquent sur la défense normale. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme. Ils ont une utilité première autre qu'attaquer.
- Les **baguette** utilisent un jet de VOL ou INT, et attaquent sur la défense magique. Les dégats effectué sont égaux aux *niveaux de réussite* plus la force de l'arme. Certainent servent à soigner.