#### Force
| | **Costaud** | **Bully** | **Bourrin** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | FOR | FOR | FOR |
| **+10** | CON | DIS | VOL |
| **-10** | HAB | INT | SAG |
| **Pouvoirs** | **Presque de la télékinésie :** Peut attaquer avec n’importe quel élément du décor dans les limites de l’accord du MJ. | **Menace :** Peut dépenser un 4 éclats pour obliger un allié à faire une action, quelqu’elle soit. | **Je hurle mes capacités :** Le joueur peut faire un jet de CHA pour ajouter ses points de réussite à une attaque. |
#### Constitution
| | **Hippy/Naturel** | **Militaire/Gardien** | **Sportif** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | CON | CON | CON |
| **+10** | PER | VOL | HAB |
| **-10** | CHA | DIS | SAG |
| **Pouvoir** | **Plus à l’aise au naturel :** Gagne +10 % à ses jets quand il n’a aucune arme (sauf griffe/poing) équipé. | **Anti-bully :** bloque toute actions faites volontairement ou involontairement par quelqu’un contre spécifiquement ses propres alliés. | **Le sport c’est la santé :** Après chaque réussite physique, peut faire un jet pour gagner 1D4-2 PV. |
#### Habileté
| | **Adroit** | **Acrobate** | **Roublard** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | HAB | HAB | HAB |
| **+10** | REL | FOR | DIS |
| **-10** | CON | DIS | VOL |
| **Pouvoirs** | **Bonne poigne :** Ne peut pas être désarçonné ou lâcher un objet qu’il tient (les objets dans le sac ne sont pas comptés). | **Art du cirque :** Peut attaquer sur l’habilité. | **Entourloupeur :** Sur un jet de DIS, peut rejeter immédiatement la faute sur quelqu'un d'autre sans malus (mais sans compétence) si un vol ou une escroquerie échoue. |
#### Intelligence
| | **Intello/Nerd** | **Littéraire** | **Malin/Futé**|
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | INT | INT | INT |
| **+10** | PER | SAG | HAB |
| **-10** | CHA | CON | FOR |
|**Pouvoir** | **Non, ce n’est pas possible :** Fait un jet d’INT, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure psychique. | **Le vrai monde est inintéressant :** Fait un jet de SPI, le nombre de point de réussite s’ajoute à armure physique. | **La voie de sortie :** une fois par partie, pour tous son éclat, annuler un combat non-boss. |
#### Sagesse
| | **Concentré** | **Ermite** | **Ascete** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | SAG | SAG | SAG |
| **+10** | CON | DIS | VOL |
| **-10** | PER | REL | CON |
| **Pouvoir** | **Préparation :** Peut en passant un tour avant une capacité obtenir un bonus pour faire une action. | **Ermitage :** Peut sur un jet de DIS devenir coupé du reste du monde. Ne peut plus agir, mais ne peut plus être agis dessus. Le temps passe normalement. | **Se contenter de peu :** Une vivre dure deux parties/déplacement long. |
#### Volonté
| | **Vertueux** | **Fanatique/Foufou** | **Assuré** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | VOL | VOL | VOL |
| **+10** | REL | INT | CHA |
| **-10** | DIS | SAG | PER |
| **Pouvoir** | **Colère du juste :** Face à une situation qu’il considère inacceptable, il gagne un bonus de 10% sur tout ses jets pendant une séquence d’action OU un combat. (une fois par partie.) | **Croisade :** +5 % aux stats, -1 Éclat (comme focus), mais perd 3 point (PV et/ou PE) par tour. | **Sûr de lui :** Les effets de la fatigue mentale ne s’active qu’à partir de -50 % des PE, et sont divisé par deux. |
#### Charisme
| | **Meneur/Stratège** | **BG** | **Autoritaire** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | CHA | CHA | CHA |
| **+10** | INT | CON | FOR |
| **-10** | HAB | PER | REL |
| **Pouvoir** | **LEADER :** Peut dépenser 6 Eclats pour additionner ses stats et la capacité d’un personnage visé. | **Encouragement :** Peut dépenser 2 Eclat par personne touché, une fois par partie, pour encourager tout ses alliés et faire que tout leur prochain coup seront critique. | **Autorité :** Peut donner un ordre, +20 % pour réussir, -20 % si on désobéit. |
#### Dissimulation
| | **Craintif/Lâche** | **Edgy/Mystérieux** | **Manipulateur** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | DIS | DIS | DIS |
| **+10** | SAG | CHA | REL |
| **-10** | VOL | REL | FOR |
| **Pouvoir** | **Petite souris :** peut après une esquive disparaître de la vue des ennemis. | **LES TÉNÈÈÈÈBRES :** Peut faire avant d’avoir l’aggro ou d’avoir subis toute attaque ennemi un coup inesquivable à max dégats sur un jet de DIS. | **Mephisto :** Peut tenter d’obliger à faire une action, quelqu’elle soit, jet de DIS, def en SAG, une fois par combat. |
#### Relationnel
| | **Charmeur** | **Empathique** | **Vendeur** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | REL | REL | REL |
| **+10** | CHA | PER | INT |
| **-10** | INT | VOL | HAB |
| **Pouvoir** | **Beauté triomphante :** +15 % en REL/CHA/SPI contre les personnes qui pourraient être attirée (EN CUL) par le personnage, -15 % en DIS/SAG/INT | **Calme olympien :** Peut calmer n’importe qui par un jet de social. | **VTT (vendeur tout terrain) :** Peut (sauf refus spécifique du MJ) lancer dans toute circonstance une phase d’achat/vente, sur jet de REL. |
| | **Bidouilleur** | **Observeur** | **Traqueur/Chasseur** |
|:-:|:-------------:|:-------------:|:-----:|
| **+20** | PER | PER | PER |
| **+10** | HAB | SAG | FOR |
| **-10** | CHA | CON | INT |
| **Pouvoir** | **MacGiver :** Annule les malus dus à la méconnaissance d’un domaine pour manipuler, bidouiller, bricoler. | **Analyse améliorée :** peut obtenir toutes les informations d’un ennemi sur un jet de PER. | **Vol de kill :** Peut tuer un ennemi au bord de la mort sur un jet d’arme. |