stable #136

Merged
kazhnuz merged 124 commits from stable into V2 2020-10-31 09:52:31 +01:00
Showing only changes of commit d674ca1b0e - Show all commits

View file

@ -134,3 +134,66 @@ Les armes au corps-à-corps utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | | Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
<!-- tabs:end --> <!-- tabs:end -->
## Boucliers de base
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4 | N/A | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | N/A | |
#### ** Niveau 2 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4+2 | N/A | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | N/A | |
| Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | N/A | |
| Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | N/A | |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | N/A | |
| Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | N/A | |
#### ** Niveau 3 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | N/A | |
| Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | N/A | |
| Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | N/A | |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | N/A | |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | N/A | |
#### ** Niveau 4 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | N/A | |
| Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | N/A | |
| Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | N/A | |
| Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | N/A | |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | N/A | |
#### ** Niveau 5 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | N/A | |
| Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | N/A | |
| Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | N/A | |
| Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | N/A | |
| Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | N/A | |
| Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | N/A | |
| Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | N/A | |
<!-- tabs:end -->