stable #136
2 changed files with 22 additions and 30 deletions
|
@ -4,25 +4,19 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
|
|||
|
||||
## Types d’armes physiques
|
||||
|
||||
| Arme | Mains | Stat | Effet | Effet Crit. | Incapacitation |
|
||||
|:----:|:-----:|:----:|:------|:-----------:|:--------------:|
|
||||
| Main nue | (2) | FOR | Un jet d'1D4 | N/A | Nulle |
|
||||
| Poings | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | N/A | Normale |
|
||||
| Griffe | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | Provoque saignement. | Forte |
|
||||
| Dague / Couteau | 1 | FOR | Des armes faibles. Peuvent être aussi bien lancé qu’utilisé en CaC. | Provoque saignement. | Forte |
|
||||
| Épée | 1 / 2 | FOR | Des armes équilibrées entre dés et base « fixe ». | N/A | Forte |
|
||||
| Haches | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. | Double incapacitation. | Violente |
|
||||
| Masses | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | Normale |
|
||||
| Fouet | 1 | FOR | Des armes avec une base stable plus haute, mais des dés plus faibles. | Peut toucher à distance. | Normale |
|
||||
| Batons | 1 / 2 | FOR | Des armes ayant généralement des dés faible, mais de bonnes bases stables. | N/A | Normale |
|
||||
| Lance-Projectile | 1 | PER | Des armes à distances simple. Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | Normale |
|
||||
| Arc | 2 | PER | Des armes à distance avancée. Perce-armure sur les hélicoptères. | N/A | Normale |
|
||||
| Arbalète | 2 | PER | Des armes plus puissantes que les arcs, mais avec des bases « fixe » plus faibles. | N/A | Normale |
|
||||
| Pistolet | 1 | PER | Des armes fonctionnant différemment des armes conventionnelles. Ils font des dégats fixes (pas de dés de réussite, pas de dés d’arme), mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | N/A | Forte |
|
||||
| Fusil | 2 | PER | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | N/A | Violente |
|
||||
|
||||
### Niveau d'incapacitation
|
||||
|
||||
| Nulle | Normale | Forte | Violente |
|
||||
|:-----:|:-------:|:-----:|:--------:|
|
||||
| 0 | 5 | 10 | 20 |
|
||||
| Arme | Mains | Stat | Effet | Effet Crit. |
|
||||
|:----:|:-----:|:----:|:------|:-----------:|
|
||||
| Main nue | (2) | FOR | Un jet d'1D4 | N/A |
|
||||
| Poings | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | N/A |
|
||||
| Griffe | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | Provoque saignement. |
|
||||
| Dague / Couteau | 1 | FOR | Des armes faibles. Peuvent être aussi bien lancé qu’utilisé en CaC. | Provoque saignement, incapacitation perçante |
|
||||
| Épée | 1 / 2 | FOR | Des armes équilibrées entre dés et base « fixe ». | Incapacitation perçante |
|
||||
| Haches | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. | Incapacitation tranchante. |
|
||||
| Masses | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. Effet de brise-armure. | Double brise-armure. |
|
||||
| Fouet | 1 | FOR | Des armes avec une base stable plus haute, mais des dés plus faibles. | Peut toucher à distance. |
|
||||
| Batons | 1 / 2 | FOR | Des armes ayant généralement des dés faible, mais de bonnes bases stables. | N/A |
|
||||
| Lance-Projectile | 1 | PER | Des armes à distances simple. Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
|
||||
| Arc | 2 | PER | Des armes à distance avancée. Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
|
||||
| Arbalète | 2 | PER | Des armes plus puissantes que les arcs, mais avec des bases « fixe » plus faibles. | Incapacitation perçante |
|
||||
| Pistolet | 1 | PER | Des armes fonctionnant différemment des armes conventionnelles. Ils font des dégats fixes (pas de dés de réussite, pas de dés d’arme), mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
|
||||
| Fusil | 2 | PER | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
|
||||
|
|
|
@ -30,17 +30,15 @@ Pour cela, vous devez d'abord effectuer un jet du dé dont vous avez besoin, et
|
|||
|
||||
Viser un membre précisément permet d’affecter le membre et de faire des dégâts dessus. Une attaque sur un membre met des points d’incapacitation.
|
||||
|
||||
| Membre | Malus de précision | Effet d’impact | Incapacitation | Resist. |
|
||||
| Membre | Malus de précision | Effet d’impact | Incapacitation | Incapacité par |
|
||||
|:----|:----------:|:------------|:-------------|:------:|
|
||||
|Tête|Niveau 2|+5 dégat si touché.|N/A|N/A|
|
||||
|Gorge|Niveau 3|Amplification de 1 niveau de toute affliction physique, +5 dégat si touché.|N/A|N/A|
|
||||
|Œil|Niveau 3|+5 dégat si touché.|Malus de 50 % pour voir.|20|
|
||||
|Bras|Niveau 1|N/A|Malus de 50 % en FOR.|60|
|
||||
|Main|Niveau 2|Jet d’HAB ou CON pour garder son arme.|Ne peut plus utiliser cette main.|40|
|
||||
|Doigt|Niveau 3|N/A|-20 % resistance main|5|
|
||||
|Jambes|Niveau 1|Le personnage fait un jet d’HAB pour ne pas tomber|Malus de 50 % en HAB pour se déplacer|60|
|
||||
|Pied|Niveau 2|Le personnage fait un jet d’HAB pour ne pas tomber|Malus de 50 % en HAB pour se déplacer|40|
|
||||
|Genoux|Niveau 2|Dis qu’il n’a plus de genoux.|-20 % en volonté|40|
|
||||
|Œil|Niveau 3|+5 dégat si touché.|Malus de 50 % pour voir.|Perçant|
|
||||
|Bras|Niveau 1|N/A|Malus de 50 % en FOR.|Tranchant|
|
||||
|Main|Niveau 2|Jet d’HAB ou CON pour garder son arme.|Ne peut plus utiliser cette main.|Tranchant|
|
||||
|Jambes|Niveau 1|Le personnage fait un jet d’HAB pour ne pas tomber|Malus de 50 % en HAB pour se déplacer|Tranchant|
|
||||
|Genoux|Niveau 2|Dis qu’il n’a plus de genoux.|Tout les jets de volonté sont des jets affaibli (/2)|Perçant|
|
||||
|
||||
### Niveaux de Malus
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue