stable #136

Merged
kazhnuz merged 124 commits from stable into V2 2020-10-31 09:52:31 +01:00
Showing only changes of commit 3ac3c99604 - Show all commits

View file

@ -1,22 +1,136 @@
# Equipements
## Armes
## Armes de bases
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir de base.
| Arme | Mains | Stat | Effet | Effet Crit. |
|:----:|:-----:|:----:|:------|:-----------:|
| Main nue | (2) | FOR | Un jet d'1D4 | N/A |
| Poings | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | N/A |
| Griffe | (2) | FOR | Des améliorations du jet de poings. Sont compté comme « main nue ». | Provoque saignement. |
| Dague / Couteau | 1 | FOR | Des armes faibles. Peuvent être aussi bien lancé quutilisé en CaC. | Provoque saignement, incapacitation perçante |
| Épée | 1 / 2 | FOR | Des armes équilibrées entre dés et base « fixe ». | Incapacitation perçante |
| Haches | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. | Incapacitation tranchante. |
| Masses | 2 | FOR | Des armes difficiles à manier, avec des dés très fort, mais une base « stable » plus faible. Effet de brise-armure. | Double brise-armure. |
| Fouet | 1 | FOR | Des armes avec une base stable plus haute, mais des dés plus faibles. | Peut toucher à distance. |
| Batons | 1 / 2 | FOR | Des armes ayant généralement des dés faible, mais de bonnes bases stables. | N/A |
| Lance-Projectile | 1 | PER | Des armes à distances simple. Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
| Arc | 2 | PER | Des armes à distance avancée. Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Arbalète | 2 | PER | Des armes plus puissantes que les arcs, mais avec des bases « fixe » plus faibles. | Incapacitation perçante |
| Pistolet | 1 | PER | Des armes fonctionnant différemment des armes conventionnelles. Ils font des dégats fixes (pas de dés de réussite, pas de dés darme), mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
| Fusil | 2 | PER | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
### Armes au corps à corps.
Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | | |
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | |
| Batons (2) | 1D2+1 | | | |
#### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | |
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | | |
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | | |
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | |
| Batons (2) | 1D4+1 | | | |
#### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | |
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | | |
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | | |
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | |
| Batons (2) | 1D4+3 | | | |
#### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | |
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | | |
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | | |
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | |
| Batons (2) | 1D4+5 | | | |
#### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | |
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | |
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | |
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | | |
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | | |
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | |
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | |
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | |
| Batons (2) | 1D6+7 | | | |
<!-- tabs:end -->
### Armes à distances
Les armes au corps-à-corps utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent toucher tout les ennemis présents.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
#### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
#### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
#### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A |
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
#### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante |
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante |
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante |
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) |
<!-- tabs:end -->