stable #136
2 changed files with 8 additions and 4 deletions
|
@ -7,6 +7,10 @@ et ce projet adhère au [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.htm
|
||||||
|
|
||||||
## [En cours]
|
## [En cours]
|
||||||
|
|
||||||
|
### Corrigés
|
||||||
|
|
||||||
|
- [coeur] Correction erreur nom robe sacrée
|
||||||
|
|
||||||
## [2.1.0] - 2020-02-23
|
## [2.1.0] - 2020-02-23
|
||||||
|
|
||||||
### Ajouté
|
### Ajouté
|
||||||
|
|
|
@ -293,7 +293,7 @@ Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de pui
|
||||||
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
|
||||||
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
|
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
|
||||||
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
|
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
|
||||||
| Rome sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
|
| Robe sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 2 **
|
#### ** Niveau 2 **
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -302,7 +302,7 @@ Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de pui
|
||||||
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
|
||||||
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
|
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
|
||||||
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
|
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
|
||||||
| Rome sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
|
| Robe sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 3 **
|
#### ** Niveau 3 **
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -311,7 +311,7 @@ Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de pui
|
||||||
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
|
||||||
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
|
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
|
||||||
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
|
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
|
||||||
| Rome sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
|
| Robe sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
|
||||||
|
|
||||||
#### ** Niveau 4 **
|
#### ** Niveau 4 **
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -320,7 +320,7 @@ Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de pui
|
||||||
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
|
||||||
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
|
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
|
||||||
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
|
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
|
||||||
| Rome sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
|
| Robe sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
|
||||||
|
|
||||||
<!-- tabs:end -->
|
<!-- tabs:end -->
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue