dfos2 #103
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
@ -11,7 +11,7 @@ parent: Les créatures
|
||||||
|
|
||||||
| Classification | Masses de populations | Reproduction | Protecteur | Espérance de vie |
|
| Classification | Masses de populations | Reproduction | Protecteur | Espérance de vie |
|
||||||
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
||||||
| Draconiens | Rares | Dépend de l'autre espèce | Aucun | 800 ans |
|
| Draconiens | Rares | Ovipares | Aucun | 800 ans |
|
||||||
|
|
||||||
Les dragons sont une espèce intelligente reptile non-sociale, indépendante qui vit dans de nombreux territoire du monde. Souvent considéré comme des "bêtes" ou au moins comme n'étant pas une civilisation de leur nature isolationiste, se sont des êtres intelligents doué de paroles, doté de cultures riche et communicant entre eux.
|
Les dragons sont une espèce intelligente reptile non-sociale, indépendante qui vit dans de nombreux territoire du monde. Souvent considéré comme des "bêtes" ou au moins comme n'étant pas une civilisation de leur nature isolationiste, se sont des êtres intelligents doué de paroles, doté de cultures riche et communicant entre eux.
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -23,7 +23,7 @@ Les dragons peuvent naturellement aller jusqu'à 120 de stats, sans potentiel. L
|
||||||
|
|
||||||
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes | Forces | Faiblesses | Neutres |
|
| PV | PE | Eclat | Pression | Armes | Forces | Faiblesses | Neutres |
|
||||||
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|:------:|:------:|:------:|
|
|:--:|:--:|:-----:|:--------:|:-----:|:------:|:------:|:------:|
|
||||||
| 23 | 15 | 12 | 4 | Griffe (2) | FOR, CON, SAG (65) | REL, DIS (35) | Le reste (50) |
|
| 23 | 15 | 12 | 4 | Griffe (2) | FOR, CON, SAG (60) | REL, DIS (35) | Le reste (50) |
|
||||||
|
|
||||||
## Stats et compétences
|
## Stats et compétences
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue