dfos2 #103
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
@ -47,6 +47,6 @@ Changer de posture coute un déplacement
|
||||||
| Nom posture | Effet positif | Effet négatif | Version + |
|
| Nom posture | Effet positif | Effet négatif | Version + |
|
||||||
|:-----------:|:-------------:|:-------------:|:---------:|
|
|:-----------:|:-------------:|:-------------:|:---------:|
|
||||||
| Posture d'aide | Soin x2 ; +30% pour aider | Plus d'action offensive direct | Soin x3 ; +50% pour aider |
|
| Posture d'aide | Soin x2 ; +30% pour aider | Plus d'action offensive direct | Soin x3 ; +50% pour aider |
|
||||||
| Posture offensive | +10% réussite critique ; +1 dégats bruts par tranche de 5 dégats d'armes | Ne peut plus se défendre ; -10% pour action non aggressive | +3 dégats ; -20% action non-aggressive |
|
| Posture offensive | +10% réussite critique ; +1 dégats par tranche de 5 dégats d'armes | Ne peut plus se défendre ; -10% pour action non aggressive | +1 dégats bruts par tranche de 5 dégats d'armes ; -20% action non-aggressive |
|
||||||
| Posture défensive | +15% esquive et encaissement | -15% pour toucher | Les bonus/malus passent à +/-30% |
|
| Posture défensive | +15% esquive et encaissement ; +4 armure naturelle | -20% pour attaquer | Ne peut plus attaquer ; +8 armure naturelle |
|
||||||
| Posture focus | +5% à tout les jets ; conso éclat -1 | Ne peut plus esquiver | +10% tout les jets ; -2 éclat |
|
| Posture focus | +5% à tout les jets ; conso éclat -1 | Ne peut plus esquiver | +10% tout les jets ; -2 éclat |
|
Loading…
Reference in a new issue