Compare commits

...

6 commits

Author SHA1 Message Date
Kazhnuz
6ed2082603 fix: ajout credits
All checks were successful
continuous-integration/drone Build is passing
2023-07-15 13:19:17 +02:00
Kazhnuz
df35e65b6d fix: nom bunker magique
Fixes #59
2023-07-15 13:19:17 +02:00
Kazhnuz
f0d2aec8e6 fix: nerf arme à feu et hache 2023-07-15 13:19:17 +02:00
Kazhnuz
36db9da436 feat: ajout égide charité 2023-07-15 13:19:17 +02:00
Kazhnuz
be10fd44be fix: nerf de l'artiste 2023-07-15 13:19:17 +02:00
Kazhnuz
4f27927146 chore: deplacement des guildes 2023-07-15 13:19:17 +02:00
15 changed files with 53 additions and 27 deletions

View file

@ -23,4 +23,5 @@ Cet univers et ses JDRs associés sont mis à disposition selon les termes de la
- Icone [Pine-Tree](https://game-icons.net/1x1/lorc/pine-tree.html) par [Lorc](https://lorcblog.blogspot.com/) sous [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) - Icone [Pine-Tree](https://game-icons.net/1x1/lorc/pine-tree.html) par [Lorc](https://lorcblog.blogspot.com/) sous [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
- Icone [Dead wood](https://game-icons.net/1x1/lorc/dead-wood.html) par [Lorc](https://lorcblog.blogspot.com/) sous [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) - Icone [Dead wood](https://game-icons.net/1x1/lorc/dead-wood.html) par [Lorc](https://lorcblog.blogspot.com/) sous [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
- Favicon venant du set de tiles [Castlevania-esque Tilemap](https://opengameart.org/content/castlevania-esque-tilemap-stone-and-bricks) par [Richy Mackro](https://chayed-creates.itch.io/chayed-creates-pixels) sous [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) - Favicon venant du set de tiles [Castlevania-esque Tilemap](https://opengameart.org/content/castlevania-esque-tilemap-stone-and-bricks) par [Richy Mackro](https://chayed-creates.itch.io/chayed-creates-pixels) sous [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Merci à Marcel Dupoignard et mon groupe de JDR pour de nombreux éléments de cet univers - Merci à Marcel Dupoignard et mon groupe de JDR pour de nombreux éléments de cet univers
- Relecture et illustration de la page d'accueil par Nepeta Sibirica

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: layouts/base.njk
---
# Les guildes
Les guildes sont des groupes magiques visant à perfectionner certaines magies. Ils ont généralement des pratiques favorites, et offrent des manières différentes, des approches alternatives à leur utilisation. Les guildes perfectionnent généralement deux ou trois magies, mais des utilisateurs d'autres magies peuvent en faire partie.
## Guildes ordinaires
- Les [druides](druides/) sont une guilde tirant leur pouvoir de la nature et des forces anciennes.
- Les [mages occultes](occultes/) sont une guilde tirant le pouvoir des forces sombres et obscures
- Les [prêtres](pretres/) sont une guilde tirant leur pouvoirs de leur lien avec les anges et la lumière.
- Les [sorcières](sorcieres/) sont une "guilde" complètement chaotique faisant ce qu'elles veulent. Et tant pis pour les gens mécontant.
- Les [moines](moines/) sont une guilde renforçant leur propre poings pour frapper.
## Guildes métaphysiques
Les guildes métaphysiques sont des guildes visant à plonger dans les secrets les mieux garder du monde, malgré les dangers que cela peut causer.
- Les [alchimistes](alchimie/) cherchent à comprendre la réalité et à la manier au niveau le plus haut.
- Les [irrégularités](irregularites/) sont un groupe de personne atteinte de l'anomie qui ont décide de l'utiliser comme source de pouvoir.
- Les [dévots](devots/) sont les suiveurs des dieux, acquérant des pouvoirs de la part de leurs dieux protecteurs.

View file

@ -42,7 +42,7 @@ C'est une des magies les plus rares et difficile à maitriser.
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------| |:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 3 | Imagination (n eclat) | Peut tenter de créer un objet inanimé. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. | | 3 | Imagination (n eclat) | Peut tenter de créer un objet inanimé. La difficulté et la consommation déclat seront déterminés avec le MJ. Lobjet à une existence limitée. |
| 3 | Création et destruction (INT) | Peut tenter de dématérialiser un objet en sidéral créé par un ennemi. | | 3 | Création et destruction (INT) | Peut tenter de dématérialiser un objet en sidéral créé par un ennemi. |
| 3 | Création et destruction (INT) | Peut créer un mur à côté un personnage qui peut se cacher dedans. Le bunker ne peut ni esquiver, ni encaisser, mais à 5 darmure et 30 PV. | | 3 | Bunker magique (INT) | Peut créer un mur à côté un personnage qui peut se cacher dedans. Le bunker ne peut ni esquiver, ni encaisser, mais à 5 darmure et 30 PV. |
| 4 | Construction simple (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé simple. Le niveau dautonomie de lobjet serait faible (genre brosse à dent éléctrique). Lobjet à une existence limitée. | | 4 | Construction simple (n eclat) | Peut tenter de créer un objet animé simple. Le niveau dautonomie de lobjet serait faible (genre brosse à dent éléctrique). Lobjet à une existence limitée. |
| 4 | Champs de Force (INT, 2 Eclat) | Peut empêcher les ennemis de fuir le combat. | | 4 | Champs de Force (INT, 2 Eclat) | Peut empêcher les ennemis de fuir le combat. |

View file

@ -39,14 +39,16 @@ Les magies rares sont des magies tirant leur pouvoir de la force magique interne
Les guildes sont des groupes magiques visant à perfectionner certaines magies. Ils ont généralement des pratiques favorites, et offrent des manières différentes, des approches alternatives à leur utilisation. Les guildes perfectionnent généralement deux ou trois magies, mais des utilisateurs d'autres magies peuvent en faire partie. Les guildes sont des groupes magiques visant à perfectionner certaines magies. Ils ont généralement des pratiques favorites, et offrent des manières différentes, des approches alternatives à leur utilisation. Les guildes perfectionnent généralement deux ou trois magies, mais des utilisateurs d'autres magies peuvent en faire partie.
- Les [druides](druides/) sont une guilde tirant leur pouvoir de la nature et des forces anciennes. - Les [druides](../guildes/druides/) sont une guilde tirant leur pouvoir de la nature et des forces anciennes.
- Les [mages occultes](occultes/) sont une guilde tirant le pouvoir des forces sombres et obscures - Les [mages occultes](../guildes/occultes/) sont une guilde tirant le pouvoir des forces sombres et obscures
- Les [prêtres](pretres/) sont une guilde tirant leur pouvoirs de leur lien avec les anges et la lumière. - Les [prêtres](../guildes/pretres/) sont une guilde tirant leur pouvoirs de leur lien avec les anges et la lumière.
- Les [sorcières](sorcieres/) sont une "guilde" complètement chaotique faisant ce qu'elles veulent. Et tant pis pour les gens mécontant. - Les [sorcières](../guildes/sorcieres/) sont une "guilde" complètement chaotique faisant ce qu'elles veulent. Et tant pis pour les gens mécontant.
- Les [moines](moines/) sont une guilde renforçant leur propre poings pour frapper. - Les [moines](../guildes/moines/) sont une guilde renforçant leur propre poings pour frapper.
### Guildes métaphysiques ### Guildes métaphysiques
Les guildes métaphysiques sont des guildes visant à plonger dans les secrets les mieux garder du monde, malgré les dangers que cela peut causer. Les guildes métaphysiques sont des guildes visant à plonger dans les secrets les mieux garder du monde, malgré les dangers que cela peut causer.
- Les [alchimistes](alchimie/) cherchent à comprendre la réalité et à la manier au niveau le plus haut. - Les [alchimistes](../guildes/alchimie/) cherchent à comprendre la réalité et à la manier au niveau le plus haut.
- Les [irrégularités](../guildes/irregularites/) sont un groupe de personne atteinte de l'anomie qui ont décide de l'utiliser comme source de pouvoir.
- Les [dévots](../guildes/devots/) sont les suiveurs des dieux, acquérant des pouvoirs de la part de leurs dieux protecteurs.

View file

@ -21,11 +21,11 @@ Les artistes sont une classe de supports qui peuvent fournir des bonus ou des so
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet | | Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------| |:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------|
| 1 | Solo d'Enfer | REL/CHA | 2 tours de cooldown | Inflige 5 dégat brut si réussi (pas de niveaux de réussites) | | 1 | Solo d'Enfer | REL/CHA | 2 tours de cooldown | Inflige 2 dégat brut si réussi (pas de niveaux de réussites) |
| 1 | Menuet du Calme | REL | 2 tours de cooldown | Soigne 3 points de moral à toute l'équipe (pas de niveau de réussite) | | 1 | Menuet du Calme | REL | 2 tours de cooldown | Soigne 2 points de moral à toute l'équipe (pas de niveau de réussite) |
| 2 | Chant de Renforcement | | Ajoute +3 d'armure mentale durant 4 tours | | | 2 | Chant de Renforcement | | | Ajoute +2 d'armure mentale durant 4 tours |
| 2 | Balade d'encouragement | REL | | Augmente de 10% les chances des alliés de toucher les ennemis pendant 4 tours | | 2 | Balade d'encouragement | REL | | Augmente de 10% les chances des alliés de toucher les ennemis pendant 4 tours |
| 2 | Saga équipe | REL | | Les personnages alliés font +3 dégats pendant 3 tours | | 2 | Saga épique | REL | | Les personnages alliés font +2 dégats pendant 3 tours |
## Pouvoirs adepte (3 & 4) ## Pouvoirs adepte (3 & 4)
@ -33,22 +33,22 @@ Les artistes sont une classe de supports qui peuvent fournir des bonus ou des so
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------| |:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------|
| 3 | Posture d'aide | | | Peut passer en posture d'aide | | 3 | Posture d'aide | | | Peut passer en posture d'aide |
| 3 | Pamphlet incendiaire | REL | | Baisse de 10% les chances des ennemis de toucher les alliés pendant 4 tours | | 3 | Pamphlet incendiaire | REL | | Baisse de 10% les chances des ennemis de toucher les alliés pendant 4 tours |
| 3 | Mon héros! | | | Tout allié protégeant l'artiste à +3 armure et +15% de CON | | 3 | Mon héros! | REL | | Tout allié protégeant l'artiste à +3 armure et +15% de CON si l'artiste réussi sont jet de REL |
| 4 | Clasheur (posture) | | | En combat social, fait 1.5 dégat mais se prend 1.5 dégâts sociaux | | 4 | Clasheur (posture) | | | En combat social, fait 1.5 dégat mais se prend 1.5 dégâts sociaux |
| 4 | Chant de mouscle | | | Ajoute +3 d'armure physique à toute l'équipe durant 4 tours | | 4 | Chant de mouscle | | | Ajoute +2 d'armure physique à toute l'équipe durant 4 tours |
## Pouvoirs experts (5) ## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet | | Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------| |:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------|
| 5 | Canon (trait) | | | Peut cumuler deux fois un même chant en même temps | | 5 | Canon (trait) | | | Peut cumuler deux fois un même chant en même temps |
| 5 | Pot-pourri | | 3/partie | Peut combiner deux chants pour créer un nouvel effet plus puissant. L'effet doit être validé par un MJ, et peut être influencé par le contexte | | 5 | Choeur | | 3/partie | Si d'autres artistes sont présent, peut effectuer une actions de coeur pour amplifier les effets d'un chant. |
| 5 | Hymne des ombres | | | Une attaque mentale touchant tout les ennemis | | 5 | Hymne des ombres | REL/CHA | | Une attaque mentale touchant tout les ennemis |
## Pouvoirs ultimes (6) ## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet | | Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------| |:---:|:-------:|:-----:|:----:|:------|
| 6 | Encore | REL | 1/partie | Peut offrir une utilisation supplémentaire gratuite à une action limité d'un⋅e allié⋅e | | 6 | Encore | REL | 1/partie | Peut offrir une utilisation supplémentaire gratuite à une action limité d'un⋅e allié⋅e |
| 6 | Le final | REL | 1/partie | Une attaque qui fait 15 dégats bruts, +15 par chants effectués durant le combat | | 6 | Le final | REL | 1/partie | Une attaque qui fait 5 dégats bruts, +5 par chants effectués durant le combat |

View file

@ -26,8 +26,8 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
| Couteau | Arme au CaC | 1 | Peuvent être lancée. Saignement si critique | 3 | 150 | | Couteau | Arme au CaC | 1 | Peuvent être lancée. Saignement si critique | 3 | 150 |
| Épée | Arme au CaC | 1 | | 5 | 400 | | Épée | Arme au CaC | 1 | | 5 | 400 |
| Épée à deux mains | Arme au CaC | 2 | | 8 | 550 | | Épée à deux mains | Arme au CaC | 2 | | 8 | 550 |
| Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 8 | 550 | | Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 5 | 550 |
| Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 12 | 600 | | Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 9 | 600 |
| Lance | Arme au CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 | | Lance | Arme au CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
| Hallebarde | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 | | Hallebarde | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
| Marteau | Arme au CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 | | Marteau | Arme au CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
@ -41,13 +41,13 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
| Arc long | Arme distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 | | Arc long | Arme distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 |
| Arbalète à une main | Arme distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 | | Arbalète à une main | Arme distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
| Arbalète | Arme distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 | | Arbalète | Arme distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Semi perce-défense | 8 | 400 | | Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 400 |
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 8 | 550 | | Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 12 | 600 | | Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 9 | 600 |
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Semi perce-défense | 8 | 600 | | Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Réussite de DEF/2 | 5 | 600 |
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Semi perce-défense | 8 | 900 | | Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Semi perce-défense | 12 | 1200 | | Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 15 | 1200 | | Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
| Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 | | Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 |
| Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 | | Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 |
| Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 | | Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 |

View file

@ -40,7 +40,7 @@ Les égides sont les artefacts des vertus. Elles ont chacune un pouvoir unique q
| Espérence | Les sabres de la dualité | Peut frapper sur le physique et le mental ; restaure 1 PE à toute l'équipe par coup qui inflige des dégâts | | Espérence | Les sabres de la dualité | Peut frapper sur le physique et le mental ; restaure 1 PE à toute l'équipe par coup qui inflige des dégâts |
| Justice | L'arc de la justice | A une puissance brute équivalente à celle de l'arme tenue par l'ennemi. Si face à une créature puissante sans arme, elle est un arc de niveau 3 | | Justice | L'arc de la justice | A une puissance brute équivalente à celle de l'arme tenue par l'ennemi. Si face à une créature puissante sans arme, elle est un arc de niveau 3 |
| Prudence | Le pendule de la prudence | Peut stocker 5 critique arrangeant les joueurs, et les redistribuer quand il veut. | | Prudence | Le pendule de la prudence | Peut stocker 5 critique arrangeant les joueurs, et les redistribuer quand il veut. |
| Charité | ?????? | ?????? | | Charité | Les instruments de la charité | Peut effectuer des chants pour renforcer les alliés ou les protéger. |
| Tempérence | ?????? | ?????? | | Tempérence | ?????? | ?????? |
## Forme exaltée ## Forme exaltée