feat: boost du poison de base
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing
This commit is contained in:
parent
060520e8ab
commit
f86d9a11fb
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -13,7 +13,7 @@ parent: Les afflictions
|
||||||
| id| Affliction | Effet |
|
| id| Affliction | Effet |
|
||||||
|:-:|:----------:|:------|
|
|:-:|:----------:|:------|
|
||||||
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
| | **Blessure/Brulure** | Le dé de vigueur baisse d'un cran et -1PV/tour (15% et -5PV/tour si grave) |
|
||||||
| 2 | **Poison** | Perd 1 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
| 2 | **Poison** | Perd 2 PV/tour (si grave, tout les tours le poison fait 1 PV/tour en plus) |
|
||||||
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
| 3 | **Aveuglé** | Tout jet de PER voit sa statistique divisé par 2 (x0 si grave/Cécité) |
|
||||||
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
| 4 | **Sommeil** | Ne peut pas agir. Peut se réveiller si attaqué ou grand bruit, ou avec un jet de VOL/2 chaque tour. |
|
||||||
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
| 5 | **Épuisement** | Chaque tour, -5% HAB et CON | 1 au dessus de 100, capé à 6 baisses) |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue