fix: nerf arme à feu et hache
This commit is contained in:
parent
36db9da436
commit
f0d2aec8e6
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
|
@ -26,8 +26,8 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
|
|||
| Couteau | Arme au CaC | 1 | Peuvent être lancée. Saignement si critique | 3 | 150 |
|
||||
| Épée | Arme au CaC | 1 | | 5 | 400 |
|
||||
| Épée à deux mains | Arme au CaC | 2 | | 8 | 550 |
|
||||
| Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 8 | 550 |
|
||||
| Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 12 | 600 |
|
||||
| Hachette | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé; Saignement si critique | 5 | 550 |
|
||||
| Haches | Arme au CaC | 2 | Nécessite >3 niveau de réussite; Saignement si critique | 9 | 600 |
|
||||
| Lance | Arme au CaC | 2 | Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 5 | 550 |
|
||||
| Hallebarde | Arme au CaC | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Peut être lancé ; Touche des ennemis plus éloigné ; +50% dégat si sur/contre monture | 12 | 600 |
|
||||
| Marteau | Arme au CaC | 1 | Effet de brise-armure | 4 | 400 |
|
||||
|
@ -41,13 +41,13 @@ Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour ag
|
|||
| Arc long | Arme distance | 2 | Perce-armure sur les hélicoptères | 6 | 400 |
|
||||
| Arbalète à une main | Arme distance | 1 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 6 | 500 |
|
||||
| Arbalète | Arme distance | 2 | Semi perce-armure ; Peut s'enrayer | 8 | 600 |
|
||||
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Semi perce-défense | 8 | 400 |
|
||||
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 8 | 550 |
|
||||
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 12 | 600 |
|
||||
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Semi perce-défense | 8 | 600 |
|
||||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Semi perce-défense | 8 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Semi perce-défense | 12 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Semi perce-défense | 15 | 1200 |
|
||||
| Escopette/Arquebuse | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 400 |
|
||||
| Revolver | Arme à feu | 1 | Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 5 | 550 |
|
||||
| Fusil | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 9 | 600 |
|
||||
| Tromblon | Arme à feu | 2 | Nécessite >2 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Touche une zone; Réussite de DEF/2 | 5 | 600 |
|
||||
| Pistolet automatique | Arme à feu | 1 | Nécessite >3 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 5 | 900 |
|
||||
| Fusil automatique | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Réussite de DEF/2 | 9 | 1200 |
|
||||
| Fusil à double canon | Arme à feu | 2 | Nécessite >5 niveau de réussite; Doit être rechargé tout les deux tir ; Réussite de DEF/2 | 12 | 1200 |
|
||||
| Baguette de soin | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin | 4 | 350 |
|
||||
| Baguette de guérison | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Les dégats sont fait en tant que soin; Soigne + 50 % de chance de soigner une altération | 2 | 550 |
|
||||
| Baguette de combat | Baguette | 1 | Utilise VOL ou INT; Fait des dégâts à la cible; | 3 | 350 |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue