🎲 Refonte de 5 autres spécialités

This commit is contained in:
Kazhnuz 2025-05-02 22:43:12 +02:00
parent 85eb35db11
commit 5d5f872261
5 changed files with 86 additions and 185 deletions

View file

@ -11,41 +11,21 @@ Les capitaines sont des chefs charismatique qui peuvnet aussi bien utiliser leur
## Pouvoir de base
| Pouvoirs | Effet |
|:--------:|:------|
| Tous en formation ! | Peut dépenser 5 points de confiance pour retirer un point d'échec critique. |
## Liste des pouvoirs
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | Tous en formation ! | Retire 2 points d'échec critique à l'initiative aux alliés grace à ses conseils avisés |
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Diversion | CHA | | Peut faire passer temporairement laggro dun ennemi lui ou un lieu (se résiste sur SAG/VOL). |
| 1 | La force de la légende | CHA | | Peut faire une attaque mentale à 1 dégat pour 2 point de respect dépensé, + niveaux de réussite |
| 2 | Stoïcisme | | | +1 armure psy<br /> tt les 10 % au-dessus de 70% de VOL<br /> tt les 5 % au-dessus de 100% de VOL |
| 2 | Contre-attaque | CHA | 3 tours de cooldown | Peut permettre à un allier de faire une contre-attaque après qu'un tank ait bloqué une attaque/se la soit pris du à une redirection d'aggro |
| 2 | Repli stratégique | CHA | | Peut tenter de permettre à toute l'équipe de fuir un combat |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture défensive | | | Peut passer en posture défensive |
| 3 | Charisme du capitaine | | | +1 arme psy<br /> tt les 10 % au-dessus de 70% CHA<br /> tt les 5 % au-dessus de 100% CHA |
| 3 | Don't mess with the Capitaine (trait) | | | Peut gagner 1D4+4 respect par ennemie tombé, ou énigme réussie |
| 4 | Double attaque | CHA | 3 tours de cooldown | Peut faire en sorte de que l'attaque de deux alliés se passe en même temps : la première attirera l'attention des ennemis |
| 4 | Permutation | CHA | | Peut permuter le tour de deux alliés |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Pluie de flêche | CHA | 3 tours de cooldown | Peut faire agir tout les tireurs à distance dans le tour du premier, divisant par deux les chances d'esquives |
| 5 | Double-posture | PER | 3 tours de cooldown | Peut partager les pouvoirs de sa posture avec un allié pour un tour |
| 5 | J'avais vu venir le combat | | 3/partie | Offre une réussite critique obligatoire à un allié au jet d'initiative pour 20 respect |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Stratégie de dernière minute | | 1/partie | Peut annuler une attaque ou un malus touchant un allié pour 50 points de respect |
| 6 | Fortifications | CHA | 5 tours de cooldown | Peut diriger toute les prochaines attaques de tout les ennemis sur les tanks pendant 3 tours |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Diversion (CHA) | Peut faire passer temporairement laggro dun ennemi lui ou un lieu (se résiste sur SAG/VOL) |
| 1 | La force de la légende (CHA) | Peut faire une attaque mentale à 1 dégat pour 2 point de respect dépensé, + niveaux de réussite |
| 2 | Contre-attaque (CHA, 3 tours de cooldown) | Peut permettre à un allier de faire une contre-attaque après qu'un tank ait bloqué une attaque/se la soit pris du à une redirection d'aggro |
| 2 | Repli stratégique (CHA/VOL) | Peut tenter de permettre à toute l'équipe de fuir un combat |
| 3 | Don't mess with the Capitaine (trait) | Peut gagner 1D4+4 respect par ennemie tombé, ou énigme réussie |
| 3 | Double attaque (CHA, 3 tours de cooldown) | Peut faire en sorte de que l'attaque de deux alliés se passe en même temps : la première attirera l'attention des ennemis |
| 4 | Permutation (CHA) | Peut permuter le tour de deux alliés |
| 5 | Pluie de flêche (CHA, 3 tours de cooldown) | Peut faire agir tout les tireurs à distance dans le tour du premier, divisant par deux les chances d'esquives |
| 6 | Stratégie de dernière minute (1/partie) | Peut annuler une attaque ou un malus touchant un allié pour 50 points de respect |
| 7 | Fortifications (CHA, 5 tours de cooldown) | Peut diriger toute les prochaines attaques de tout les ennemis sur les tanks pendant 3 tours |

View file

@ -9,43 +9,24 @@ classType: specialites
L'érudit est la classe des personnes curieux et voulant obtenir de la connaissance. Cette classe peut utiliser l'érudition pour activer ses compétences.
## Pouvoir de base
| Pouvoirs | Effet |
|:--------:|:------|
| Tourisme | Peut prendre un tour d'action d'exploration pour obtenir des infos sur le lieux ou ils sont |
## Liste des pouvoirs
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | Les savoirs de l'érudit | Peut prendre un tour d'action d'exploration pour obtenir des infos sur le lieux ou ils sont |
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | L'armure du savoirs | | | Peut dépenser 5 points d'érudition pour gagner 1 points d'armure mentale durant la partie |
| 1 | Analyse basique | PER | | Permet d'avoir les informations basiques d'un ennemi en combat (pv/pe, statistiques, armes/armures visibles). |
| 2 | Perce-mensonge (trait) | | | À naturellement un bonus de 30 % pour détecter les bobards et les mensonges. |
| 2 | Cache ses muscles | DIS | | Si réussi à faire une attaque physique. |
| 2 | Laisser trainer l'oreille | PER/INT/REL | | Dans un lieu de sociabilisation, obtient jusqu'à trois rumeurs en faisant des actions social |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture focus | | | Peut passer en posture focus |
| 3 | Libraire | PER | | +20% de trouver des livres lié aux connaissance du lieu lors des fouilles |
| 3 | Loredump | INT | | Inflige sommeil et 1D10 dégat mentaux à un ennemi, qui peut résister sur un jet de VOL |
| 4 | L'amour de la sagesse | | | Gagne +5 armure mentale quand du savoir est en jeu |
| 4 | La quête du savoir (trait) | | | Peut gagner 1D4+2 érudition par discussion importante du groupe avec un PNJ ou énigme réussie |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Découverte des secrets | | 1/partie | Peut poser une question au MJ pour 10 points d'érudition pour obtenir une nouvelle information non-révélée pour le moment. Sil refuse, les points nest pas perdu. |
| 5 | Self-reflection | INT/2 | 3 tours de cooldown | Peut se soigner d'une affliction mentale |
| 5 | Léonard de Vinci | INT+HAB | | Peut construire avec des matériaux présent des armes simples ou des pièges |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Maître des contes et légendes | SAG/DIS | 1/partie | Fait un jet de DIS ou SAG et ajoute les niveaux de réussite à tout ses stats |
| 6 | Lire le rulebook | | 1/partie | Peut apprendre de manière canon une information présente sur une classe, une créature, ou un PNJ écrite dans le rulebook pour 20 points d'éruditions |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | L'armure du savoirs | Peut dépenser 5 points de confiance pour gagner 1 points d'armure mentale durant la partie |
| 1 | Analyse basique (PER) | Permet d'avoir les informations basiques d'un ennemi en combat (pv/pe, statistiques, armes/armures visibles). |
| 2 | L'amour de la sagesse | Gagne +2 armure mentale quand du savoir est en jeu |
| 2 | Laisser trainer l'oreille (PER/INT/REL) | Dans un lieu de sociabilisation, obtient jusqu'à trois rumeurs en faisant des actions social |
| 3 | Libraire (INT) | Inflige sommeil et 1D10 dégat mentaux à un ennemi, qui peut résister sur un jet de VOL |
| 3 | Bidouillage (INT+HAB) | Peut construire des pièges simples s'il trouve des matériaux à proximité |
| 4 | La quête du savoir (trait) | Peut gagner 1D4+2 confiance par discussion importante du groupe avec un PNJ ou énigme réussie |
| 5 | Self-reflection (INT+HAB) | Peut construire avec des matériaux présent des armes simples ou des pièges |
| 6 | Maître des contes et légendes (1/partie) | Fait un jet de DIS ou SAG et ajoute les niveaux de réussite à tout ses stats mentales ou morales |
| 7 | Lire le rulebook (1/partie) | Peut apprendre de manière canon une information présente sur une classe, une créature, ou un PNJ écrite dans le rulebook pour 20 points de confiance |

View file

@ -11,41 +11,21 @@ L'explorateur, le ranger, le scout, etc… beaucoup de noms sont utilisé pour c
## Pouvoir de base
| Pouvoirs | Effet |
|:--------:|:------|
| Maitrise du voyage | Lors des explorations, peut demander aux MJ un jet spécifiques pour aller chercher des choses spécifiques plutôt que de faire les jets de base d'exporation. |
## Liste des pouvoirs
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | Cueilleur | Reçoit passivement des plantes lors des explorations naturelles |
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Confections | INT+HAB | 3/combat (ou phase d'actions) | Peut effectuer des remèdes regénérant les niveaux de réussite en PV |
| 1 | De nouveaux horizons | | | Gagne 1D8 érudition à chaque fois qu'il découvre un nouveau lieu |
| 2 | Je trouve mon propre repas (trait) | | | En territoire naturel, n'ont pas besoin de ration. |
| 2 | Préscience | PER | | Peut, lors dune discussion non-superficielle avec un PNJ, savoir le niveau dagressivité envers le groupe dudit PNJ. |
| 2 | « Miaou ! » | | 3/partie | Peut faire passer un jet ou une confrontation de DIS raté, sauf critique |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture offensive | | | Peut passer en posture offensive |
| 3 | Leste bond  | HAB | 3 tours de cooldown | Peut sauter pour se mettre exactement ou le joueur veut dans la limite du raisonnable. |
| 3 | Spéléologie (trait) | PER | | Dans un environnement fermé, gagne +20% en PER et HAB |
| 4 | Chausse-trappes | | 1/combat | Pose des pièges qui peuvent provoquer aux ennemis *saignement* s'ils échouent un jet d'HAB |
| 4 | Repérage | PER | 2/partie | Peut dévoiler une partie de la carte du lieu environnement, avec détails sur ceux proches invisibles |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Pistage | PER | | Permet d'avoir une estimation de la masse de personne en un lieu sans le voir directement. |
| 5 | Fuite | DIS/HAB | | Permet de fuir entièrement le combat. Peut emporter quelqu'un avec lui. |
| 5 | Rien n'échappe à mon regard (trait) | | | Ne peut être pris par surprise. |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Adaptabilité | | 1/combat | Peut reproduire (avec -30%) une capacité non-magique d'un allié |
| 6 | L'attrait de l'exploration (trait) | | | Quand il est dans un nouveau lieu, l'explorateur gagne +50% d'armure mentale. |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Savoir quand fuir | Peut ajouter +15% à toute l'équipe pour fuir un combat |
| 1 | « Miaou ! » (3/partie) | Peut gagner un aventage en DIS, sauf critique |
| 2 | L'attrait de l'exploration (trait) | Quand il est dans un nouveau lieu, l'explorateur gagne +2 d'armure mentale. |
| 2 | Je trouve mon propre repas (trait) | En territoire naturel, n'ont pas besoin de ration. |
| 3 | De nouveaux horizons | Gagne 1D8 confiance à chaque fois qu'il découvre un nouveau lieu |
| 3 | Spéléologie (trait) | |
| 4 | Repérage (PER, 1/partie) | Peut dévoiler une partie de la carte du lieu environnement, avec détails sur ceux proches invisibles |
| 5 | Partons du bon pied | Peut relancer jusqu'à deux jet de rencontre aléatoire par partie |
| 6 | Adaptabilité (1/combat) | Peut reproduire (avec -30%) une capacité non-magique d'un allié
| 7 | Recherche de raccourcis | Peut dépenser de la confiance pour baisser la durée d'un trajet |

View file

@ -11,41 +11,21 @@ Les majordomes sont une classe de soutiens ayant des pouvoirs diversifié. Les m
## Pouvoir de base
| Pouvoirs | Effet |
|:--------:|:------|
| A votre service | Le majordome choisi un PJ ou un PNJ ou il est à son service. Peut utiliser ses points de *confiance* pour gagner des stats pour aider ou influencer le PJ/PNJ. |
## Liste des pouvoirs
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | A votre service | Le majordome choisi un PJ ou un PNJ ou il est à son service. Peut utiliser ses points de *confiance* pour aider ou influencer le PJ/PNJ. |
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Premier soin | HAB/INT | | Soigne le niveau de réussite auquel on rajoute 1 pv ou les effets dun éventuel baton de soin |
| 1 | Tout le monde aime le majordome | | | Peut dépenser 3 point de confiance pour soigner un PE à toute l'équipe. |
| 2 | Esprit sain | | | Bonus de 10 % pour résister aux afflictions mentales. |
| 2 | Avenant | | | Les gens apprécient naturellement la personne (rajoute un bonus choisi par le MJ) |
| 2 | Eat the weed | INT+HAB | | Permet de préparer des aliments avec des ingrédients de potions. 5 ingrédient / plat. |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture d'aide | | | Permet de passer en posture d'aide |
| 3 | Le majordome est toujours prêt | | | Soutiens une personne ou un lieu. Peut effectuer une aide ou soin d'opportunité par tour, mais ne peut plus bouger du lieu ni agir sur les ennemis |
| 3 | Relations (trait) | | | Peut gagner 1D4+2 confiance par discussion importante du groupe avec un PNJ ou énigme réussie |
| 4 | Moitié-moitié | | 3 tours de cooldown | Permet d'utiliser un objet sur toute l'équipe à 50% de son effet, en en consommant qu'un |
| 2 | Maître de la cuisine | | 1 | Peut partager une portion de vivre sur toute l'équipe |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Le marché des majordomes | | | Peut acheter des objets communs avec sa stat de confiance |
| 5 | Même les animaux l'aiment | | | Ne se prendra aucune aggro des animaux s'il ne les attaque pas. |
| 5 | Aide au mensonge | | | Peut utiliser 10 point de confiance pour faire oublier un mensonge précédant d'un allier sil contredirait un nouveau. |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Pas mon maître | | 3/partie | Peut effectuer une action d'OP si quelqu'un attaque son maître pour 20 confiance |
| 6 | Clean en toute circonstance | | 1/partie | Peut annuler un échec critique et en faire qu'un échec pour 30 confiance |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Premier soin | Fait faire un jet de vigueur à un allier pour se regénérer des PV |
| 1 | Cuisine | En début de partie, dépense les rations des personnages, mais ils gagneront +10% à une stat dans l'une des stats des trois groupe au hasard (au choix) |
| 2 | Connaissance culinaire | Peut analyser un plat pour détecter du poison ou des effets secondaires |
| 2 | Soutiens psychologique | Fait faire un jet de mental à un allier pour se regénérer des PE |
| 3 | Maitrise des vivres | Peut diviser par deux la consommation de vivre (mais ne peut pas faire "cuisine") |
| 3 | Cuisine améliorée | Augmente une stat dans deux des trois groupes (au choix) |
| 4 | Aide au mensonge | Peut rajouter la moitié de sa DIS pour aider un allier |
| 5 | Même les animaux l'aiment | Ne se prendra aucune aggro des animaux s'il ne les attaque pas. |
| 6 | Le marché des majordomes | Peut acheter des objets communs avec sa stat de confiance |
| 7 | Cuisine divine | Augmente une stat dans chacun des trois groupes |

View file

@ -11,41 +11,21 @@ Le marchand est un spécialité de la négoce et des effets de prix. Entrepreneu
## Pouvoir de base
| Pouvoirs | Effet |
|:--------:|:------|
| Œil de Lynx (trait) | Peut gagner 1D12+8 PO par ennemie tombé, dialogue important avec un PNJ, ou énigme réussie |
## Liste des pouvoirs
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|:---:|:--------:|:------|
| 0 | Œil de Lynx (trait) | Peut gagner 1D12+8 PO par ennemie tombé, dialogue important avec un PNJ, ou énigme réussie |
## Pouvoirs novices (1 & 2)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 1 | Marchandage (trait) | REL | | Achète 25% moins cher les objets et les revend 50% plus cher |
| 1 | Mon bon ami ! | REL | | Peut obtenir des informations sur les compétences potentielles de certains PNJ. L'allié devient un "bon ami" du marchand. |
| 2 | Lot de consolation | | | Sauf échec critique, ne peut pas ne rien trouver en fouillant. |
| 2 | Adepte des objets | HAB | | Peut ajouter la moitié de ses niveaux de réussite à la puissance d'un objet |
| 2 | Le flair des affaires | | | Peut voir ce que des PNJs *bon ami* pourraient avoir à vendre |
## Pouvoirs adepte (3 & 4)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 3 | Posture focus | | | Permet de passer en posture focus |
| 3 | Porte-Bonheur | | | Tout les personnages gagnent +20% d'or lors des fouilles |
| 3 | Au secours! | REL | | Demande à un allier de le protéger pendant 3 tours en se prenant les attaques à sa place. |
| 4 | Embauche | REL+INT | | Peut embaucher un PNJs non-clef qu'il a en *bon ami* pour l'avoir comme *suiveur* et bénéficier de son talent. Plus il est fort, plus il est cher. |
| 4 | Bling-Bling | | | Peut avoir un accessoire en plus |
## Pouvoirs experts (5)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 5 | Partons du bon pied | | | Peut relancer jusqu'à deux jet de rencontre aléatoire par partie |
| 5 | Maitre des objets | HAB | | Peut ajouter la totalité de ses niveaux de réussite à la puissance d'un objet |
| 5 | Muscle à louer | | | Peut faire agir à sa place son employé durant un tour, pour 200 Po. |
## Pouvoirs ultimes (6)
| Niv | Pouvoir | Stats | Cout | Effet |
|:---:|:-------:|:-----:|:----:|:-----:|
| 6 | Muscle à temps pleins | | | Peut, pour un prix plus fort, faire que son employé compte comme un PJ supplémentaire le temps de l'emploi. |
| 6 | Livraison en temps de crise | | | Peut acheter à deux fois son prix un objet en plein combat, hors objets rares. |
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
| 1 | Marchandage (trait) | Achète 25% moins cher les objets et les revend 50% plus cher |
| 1 | on bon ami ! (REL) | Peut obtenir des informations sur les compétences potentielles de certains PNJ. L'allié devient un "bon ami" du marchand. |
| 2 | Lot de consolation | Sauf échec critique, ne peut pas ne rien trouver en fouillant. |
| 2 | Le flair des affaires | Peut voir ce que des PNJs *bon ami* pourraient avoir à vendre |
| 3 | Porte-Bonheur | Tout les personnages gagnent +20% d'or lors des fouilles |
| 3 | Au secours! (REL) | Demande à un allier de le protéger pendant 3 tours en se prenant les attaques à sa place. |
| 4 | Embauche | Peut embaucher un PNJs non-clef qu'il a en *bon ami* pour l'avoir comme *suiveur* et bénéficier de son talent. Plus il est fort, plus il est cher. |
| 5 | Bling-Bling | Peut avoir un accessoire en plus |
| 6 | Maitre des objets | Peut ajouter la moitié de ses niveaux de réussite à la puissance d'un objet |
| 7 | Livraison en ligne | Peut acheter à deux fois son prix un objet en plein combat, hors objets rares. | |