🎲 Refonte herboristerie (et nouvelles potions)
This commit is contained in:
parent
191e1da213
commit
1ea982825b
1 changed files with 46 additions and 35 deletions
|
@ -7,56 +7,67 @@ eleventyNavigation:
|
|||
classType: magies
|
||||
---
|
||||
|
||||
Les herboristes (ou apothicaire) apprennent et expérimentent sur des potions faitent à partir de plantes, qui peuvent avoir de nombreux effets. Les postions s'apprennent plus ou moins pour le RP, et la classe possède souvent un carnet pour noter toutes les potions qu'iels savent faire.
|
||||
|
||||
## Pouvoir de base
|
||||
|
||||
| Pouvoirs | Effet |
|
||||
|:--------:|:------|
|
||||
| | |
|
||||
| Confection de potion | Possède un certain nombre de *plante* pour faire des potions. Peut en chercher sur un jet de PER dans les espace naturel. Peut créer alors une potion sur un jet d'INT+HAB, et prend un tour. Peut créer 2 potions par interpartie. |
|
||||
|
||||
## Liste des pouvoirs
|
||||
|
||||
| Niv | Pouvoirs | Effet |
|
||||
|:---:|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||
| 1 | | |
|
||||
| 1 | | |
|
||||
| 2 | | |
|
||||
| 2 | | |
|
||||
| 3 | | |
|
||||
| 3 | | |
|
||||
| 4 | | |
|
||||
| 5 | | |
|
||||
| 6 | | |
|
||||
| 7 | | |
|
||||
| 1 | Carnet de potion | En interpartie, peut apprendre une potion de manière RP. |
|
||||
| 1 | Potion simple (1 plante) | Peut apprendre et effectuer des potions de difficulté "novice" |
|
||||
| 2 | Cuisine végétale (3 plantes) | Créer une ration de repas |
|
||||
| 2 | Potion avancée (2 plantes) | Peut apprendre et effectuer des potions de difficulté "adepte" |
|
||||
| 3 | Amélioration de potion | Pour les potions ayant un chiffre en gras, peut décider d'augmenter son niveau de difficulté et d'augmenter la valeur de l'effet de la potion. |
|
||||
| 3 | Analyse de potion | S'il a le contenant de la potion, et qu'il n'a pas été lavé, peut analyser une potion pour tenter de la reproduire |
|
||||
| 4 | Potion expert (3 plantes) | Peut apprendre et effectuer des potions de difficulté "expert" |
|
||||
| 5 | Les coins de l'herboriste | Gagne x2 plantes lors des fouilles |
|
||||
| 6 | Établi de potion | Peut créer 5 potions par interpartie. |
|
||||
| 7 | Maître des potions (4 plantes) | Peut apprendre et effectuer des potions de difficulté "ultime" |
|
||||
|
||||
## Forme améliorée
|
||||
## Maléfice
|
||||
|
||||
Les maléfices sont une autre manière d'utiliser les potions.
|
||||
|
||||
| Pouvoirs | Effet |
|
||||
|:--------:|:-----------------------------------------|
|
||||
| | |
|
||||
| | |
|
||||
| | |
|
||||
|
||||
| Maléfice (n éclat) | Peut utiliser des potions pour en faire un *maléfice*. La potion n'aura plus besoin d'être en contacte avec la personne visée pour faire un effet |
|
||||
| Nuage de fumée (+2 plante) | La potion fera un effet de zone là ou elle sera lancée |
|
||||
| Potion personnelle | Permet de designer une potion unique, aux effets puissants. Cette potion peut effectuer des malédictions ou des graces un tour. |
|
||||
|
||||
## Exemples de potions
|
||||
|
||||
Voici quelques exemples de potions.
|
||||
Voici quelques exemples de potions. Chaque augmentation de difficulté d'une potion par l'herboriste rajoute 1× la valeur en gras à la potion. Par exemple chaque augmentation de la potion de soin lui rajoute 6 PV en plus.
|
||||
|
||||
| Potion | Effet |
|
||||
|:------:|:------|
|
||||
| Potion de soin légère | Permet de regagner 6PV |
|
||||
| Potion de soin avancé | Permet de regagner 12PV |
|
||||
| Potion de vigueur | Augmente de 10 % les stats physique pendant trois tour |
|
||||
| Extrait de douleur | Inflige 3 dégats esprit et 3 dégats de corps |
|
||||
| Potion de lumière | Produit un malus de 15 % en PER à tout personnage touché par la potion. |
|
||||
| Potion de rage | Booste l’attaque de 20 % mais lui donne 1 chance sur 4 d’attaquer un allié (la chance sur 4 est cumulable) | F
|
||||
| Concentré de Dopage | Permet de faire rejouer |
|
||||
| Essence de célérité | Toujours premier pour prochain combat |
|
||||
| Potion de flamme | Donne des dégats de feu et gagne +3 dégats de base |
|
||||
| Potion de pestilence | Fait faire un jet de pestilence à l’ennemi quand il la boit |
|
||||
| Potion d'intengibilité | Donne une immunité aux dégats physiques. |
|
||||
| Filtre d’amour | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra d’action sans son autorisation. |
|
||||
| Potion "debout les morts" | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. |
|
||||
| Potion explosive | Provoque une explosion d'une puissance de 8 dégats |
|
||||
| Potion de Résurrection | Ramène un perso mort à la vie, si la mort date de moins d'une partie |
|
||||
| Potion secrète bretonne | La personne l’ayant bu peut annuler un critique au choix |
|
||||
Les potion avec le symbole "(+)" nécessite d'être apprise pour chaque variation possible.
|
||||
|
||||
| Potion | Effet | Difficulté |
|
||||
|:------:|:------|:----------:|
|
||||
| Potion de soin | Permet de regagner **6 PV** | Novice |
|
||||
| Potion de calme | Permet de regagner **6 PM** | Novice |
|
||||
| Potion de vigueur | Augmente de **10 %** les stats physique pendant trois tour | Novice |
|
||||
| Extrait de douleur | Inflige **3 dégats esprit** et **3 dégats de corps** | Adepte |
|
||||
| Potion de lumière | Produit un malus de **15 % en PER** à tout personnage touché par la potion. | Adepte |
|
||||
| Potion explosive | Provoque une explosion d'une puissance de **5 dégats** bruts | Adepte |
|
||||
| Potion de rage | Provoque l'effet bersek | Adepte |
|
||||
| Potion d'affliction physique (+) | Provoque une affliction donnée | Adepte |
|
||||
| Potion de pestilence | Fait faire un jet de pestilence à l’ennemi quand il la boit | Adepte |
|
||||
| Essence de célérité | Toujours premier pour prochain combat | Adepte |
|
||||
| Potion d'affliction spirituelle (+) | Provoque une affliction donnée | Expert |
|
||||
| Potion de résistence élémentaire (+) | Provoque une résistence élémentaire sur la cible 5 tours | Expert |
|
||||
| Potion d'effet élémentaire (+) | Provoque un effet élémentaire à toutes les attaques de la cible 5 tours | Expert |
|
||||
| Potion de faiblesse élémentaire (+) | Provoque une faiblesse élémentaire sur la cible 5 tours | Expert |
|
||||
| Concentré de Dopage | Permet de faire rejouer | Expert |
|
||||
| Potion d'intengibilité | Donne une immunité aux dégats physiques. | Expert |
|
||||
| Filtre d’amour | Peut séduire en combat un allié et lui donner +50 % à tout ses jets. Il obéira à tout ses ordres, et ne prendra d’action sans son autorisation. | Expert |
|
||||
| Potion "debout les morts" | Soigne de tout les PV un perso non-mort, mais rend fortement confus 5 tours. | Expert |
|
||||
| Potion de Résurrection | Ramène un perso mort à la vie, si la mort date de moins d'une partie | Ultime |
|
||||
| Potion secrète bretonne | La personne l’ayant bu peut annuler un critique au choix | Ultime |
|
||||
| Potion de résistence élémentaire métaphysique (+) | Provoque une résistence élémentaire métaphysique sur la cible 5 tours | Ultime |
|
||||
| Potion d'effet élémentaire métaphysique (+) | Provoque un effet élémentaire métaphysique à toutes les attaques de la cible 5 tours | Ultime |
|
||||
| Potion de faiblesse élémentaire métaphysique (+) | Provoque une faiblesse élémentaire métaphysique sur la cible 5 tours | Ultime |
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue