erratum/content/inventaire/equipements.md

527 lines
23 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2023-05-24 22:54:51 +02:00
---
layout: layouts/base.njk
eleventyNavigation:
key: Équipements
parent: Inventaire
order: 2
---
2023-05-22 20:47:44 +02:00
# Equipements
## Armes de bases
Lors d'un combat, vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes ou d'objets pour agir. Voici un petit panel de ce qui est possible d'avoir de base.
### Armes au corps à corps.
Les armes au corps-à-corps utilise la **force** pour attaquer, et ne peuvent généralement toucher que les ennemis proches.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Main nue (2) | 1D4 | | | ... |
| Griffe (2) | 1D4+2 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 150 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+1 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 150 |
| Épée (1) | 1D4+2 | | Incapacitation perçante | 200 |
| Fouet (1) | 1D2+1 | Peut toucher à distance. | | 150 |
| Batons (2) | 1D2+1 | | | 100 |
#### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | | 300 |
| Griffe (2) | 1D4+3 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 350 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+3 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 350 |
| Épée (1) | 1D6+4 | | Incapacitation perçante | 400 |
| Épée (2) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 550 |
| Haches (2) | 1D8+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 600 |
| Masses (2) | 1D8+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 600 |
| Fouet (1) | 1D4+1 | Peut toucher à distance. | | 350 |
| Batons (2) | 1D4+1 | | | 300 |
#### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | | 550 |
| Griffe (2) | 1D4+5 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 600 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+5 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 600 |
| Épée (1) | 1D8+4 | | Incapacitation perçante | 700 |
| Épée (2) | 1D10+4 | | Incapacitation perçante | 850 |
| Haches (2) | 1D10+4+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 950 |
| Masses (2) | 1D10+2+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 950 |
| Fouet (1) | 1D4+3 | Peut toucher à distance. | | 600 |
| Batons (2) | 1D4+3 | | | 550 |
#### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D4+7| Comptent comme « main nue ». | | 800 |
| Griffe (2) | 1D4+7 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 900 |
| Dague / Couteau (1) | 1D4+7 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 900 |
| Épée (1) | 1D10+6 | | Incapacitation perçante | 1050 |
| Épée (2) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1200 |
| Haches (2) | 1D12+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1300 |
| Masses (2) | 1D12+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1300 |
| Fouet (1) | 1D4+5 | Peut toucher à distance. | | 900 |
| Batons (2) | 1D4+5 | | | 800 |
#### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Critique | Prix |
|:------------:|:------:|:------|:-----------:|:----:|
| Poings (2) | 1D6+8| Comptent comme « main nue ». | | 1150 |
| Griffe (2) | 1D6+8 | Comptent comme « main nue ». | Provoque saignement. | 1250 |
| Dague / Couteau (1) | 1D6+8 | Peuvent être lancée. | Provoque saignement, incapacitation perçante | 1250 |
| Épée (1) | 1D12+6 | | Incapacitation perçante | 1500 |
| Épée (2) | 1D20+6 | | Incapacitation perçante | 1650 |
| Haches (2) | 1D20+6+1D4 | | Incapacitation tranchante. | 1750 |
| Masses (2) | 1D20+4+1D4 | Effet de brise-armure. | Double brise-armure. | 1750 |
| Fouet (1) | 1D6+7 | Peut toucher à distance. | | 1250 |
| Batons (2) | 1D6+7 | | | 1150 |
<!-- tabs:end -->
### Armes à distances
Les armes à distance utilise la **perception** pour attaquer, et peuvent toucher tout les ennemis présents.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+1 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 150 |
| Arc (2) | 1D4+2 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 200 |
| Pistolet (1) | 6 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+3 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 350
| Arc (2) | 1D6+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 400 |
| Arbalète (2) | 1D8 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 500 |
| Pistolet (1) | 8 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 550 |
| Fusil (2) | 12 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 600 |
#### ** Niveau 3 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+5 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 600 |
| Arc (2) | 1D8+4 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 750 |
| Arbalète (2) | 1D10 | +4 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 900 |
| Pistolet (1) | 10 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 900 |
| Fusil (2) | 16 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1000 |
#### ** Niveau 4 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Lance-Projectile (1) | 1D4+7 | Peuvent être utilisée pour jeter des « graines élémentaires ». | N/A | 850 |
| Arc (2) | 1D10+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1100 |
| Arbalète (2) | 1D12 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1250 |
| Pistolet (1) | 14 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1250 |
| Fusil (2) | 24 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1400 |
#### ** Niveau 5 **
| Arme (mains) | Dégats | Effet | Effet Crit. | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:-----------:|:---:|
| Arc (2) | 1D12+6 | Perce-armure sur les hélicoptères. | Incapacitation perçante | 1600 |
| Arbalète (2) | 1D20 | +6 dégats perce armure | Incapacitation perçante | 1750 |
| Pistolet (1) | 20 | Pas de niveaux de réussites, mais leur critique sont augmenté si le tir > 100. La moitié des dégats sont perce-armure | Incapacitation perçante | 1750 |
| Fusil (2) | 30 | Les mêmes caractéristiques que le pistolet, mais en arme lourde. | Incapacitation (les deux types) | 1900 |
<!-- tabs:end -->
### Effets
Les armes peuvent avoir un effet supplémentaire.
| Nom de l'effet | Effet | Amplification du prix |
|:-------------:|:----|:-----:|
| Non-léthal | Ne peut pas tuer | +10% |
| Léthal | Double les chances de réussite critique | +50% |
| Démoniaque | Chaque mort fait avec cette arme lui confère un dégat d'1PE | +50% |
| de sacrifice | Provoque un jet de panique si réussite critique | +50% |
| de verre | Double les dégats, mais ne peut être utilisé que deux fois | +10% |
|
## Baguettes
Des baguettes renforçant la puissance des magies. Les baguettes sont classifié de plusieurs manière étant particulièrement spécialisé : le nature de baguette (qui détermine la puissance et d'éventuels effets secondaires) et le type de baguette (vers quelle effet ça se spécialise)
### Baguette
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D2 | | 150 |
| Sceptre (2) | 1D4+1 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D4+1 | | 350 |
| Baguette de crystal (1) | 1D4 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 400 |
| Sceptre (2) | 1D4+4 | | 550 |
| Pistomagie | 4 dont 2 P.A. | voir armes à feu | 600 |
#### ** Niveau 3 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D6+2 | | 600 |
| Baguette de crystal (1) | 1D6 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 750 |
| Sceptre (2) | 1D6+6 | | 900 |
| Pistomagie | 6 dont 3 P.A. | voir armes à feu | 1000 |
#### ** Niveau 4 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D8+3 | | 850 |
| Baguette de crystal (1) | 1D8 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1100 |
| Sceptre (2) | 1D8+8 | | 1250 |
| Pistomagie | 10 dont 5 P.A. | voir armes à feu | 1400 |
#### ** Niveau 5 **
| Baguette (mains) | Puissance | Effet | Prix |
|:----------------:|:---------:|:-----:|:----:|
| Baguette de base (1) | 1D10+3 | | 1300 |
| Baguette de crystal (1) | 1D10 | Le lanceur regagne le résultat de la baguette en PV | 1600 |
| Sceptre (2) | 1D10+10 | | 1750 |
| Pistomagie | 14 dont 7 P.A. | voir armes à feu | 1900 |
<!-- tabs:end -->
### Types
Les baguettes ont également des types, qui indique l'utilité de cette baguettes. Chaque types à un effet différent, et une spécialisation.
| Type | Effet | Prix |
|:----:|:----:|:-----:|
| Baguette de soin | Sert à soigner | x1 |
| Baguette de guérison | Soigne + 50 % de chance de soigner une altération. | x1.25 |
| Baguette élémentaire | Sert à lancer un sort élémentaire de base | x1.25, x1.75 si métaphysique |
| Baguette de combat | Fait des dégats non-élémentaire à la cible | x1 |
| Baguette maléfique | Fait des dégats sur les PE | x1.25 |
## Boucliers de base
Les boucliers permettent de diminuer les dégats si un jet d'encaissement est réussi.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4 | | 100 |
| Bouclier magique (1) | 1D4 | +1 armure magique | 150 |
#### ** Niveau 2 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D4+2 | | 300 |
| Bouclier (2) | 1D6+2 | +1 Armure physique | 350 |
| Pavois (2) | 1D6+1D4 | +2 Armure physique | 550 |
| Bouclier magique (1) | 1D4+2 | +1 armure magique | 350 |
| Champs de force (1) | 1D6+2 | +2 armure magique | 550 |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D4 | 400 |
| Boucli-pique (1) | 1D4 | 1D4 de riposte quand attaqué | 400 |
#### ** Niveau 3 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:----------------:|:-----------|:-----:|:----:|
| Bouclier (1) | 1D6+2 | N/A | 550 |
| Bouclier (2) | 1D8+2 | +1 armure physique | 700 |
| Pavois (2) | 1D8+1D4 | +2 armure physique | 850 |
| Bouclier magique (1) | 1D6+2 | +1 armure magique | 700 |
| Champs de force (1) | 1D8+2 | +2 armure magique | 850 |
| Boucli-rang (1) | 1D6 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 750 |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D4 de riposte quand attaqué | 750 |
#### ** Niveau 4 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:------|:---:|
| Bouclier (1) | 1D8+3 | N/A | 800 |
| Bouclier (2) | 1D10+3 | +2 armure physique | 1050 |
| Pavois (2) | 1D10+1D4+1 | +4 armure physique | 1200 |
| Bouclier magique (1) | 1D8+3 | +2 armure magique | 1050 |
| Champs de force (1) | 1D10+3 | +4 armure magique | 1200 |
| Boucli-rang (1) | 1D8 | Peut être jeté pour faire 1D6 | 1100 |
| Boucli-pique (1) | 1D6 | 1D6 de riposte quand attaqué | 1100 |
#### ** Niveau 5 **
| Bouclier (mains) | Protection | Effet | Prix |
|:------------:|:----:|:-----------:|:---:|
| Bouclier (1) | 1D10+3 | N/A | 1150 |
| Bouclier (2) | 1D12+3 | +2 armure physique | 1500 |
| Pavois (2) | 1D12+1D4+1 | +4 armure physique | 1750 |
| Bouclier magique (1) | 1D10+3 | +2 armure magique | 1500 |
| Champs de force (1) | 1D12+3 | +4 armure magique | 1750 |
| Boucli-rang (1) | 1D10 | Peut être jeté pour faire 1D8 | 1500 |
| Boucli-pique (1) | 1D8 | 1D8 de riposte quand attaqué | 1500 |
<!-- tabs:end -->
## Tenues
### Vêtements
Les vêtements sont les armures de bases, qui ne présentent pas vraiment de puissance, mais peu de défauts véritables.
> [!WARNING]
> Les vêtements n'ont pas d'équivalent de niveau 5.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 1 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements simples | 1 | 0 | 0 | | 200 |
| Vêtements swags | 1 | 0 | 1 | | 300 |
| Vêtements magiques | 0 | 1 | 0 | | 250 |
| Robe sacrée | 0 | 1 | 1 | | 300 |
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 2 | 1 | 0 | | 450 |
| Vêtements swags | 2 | 0 | 1 | | 500 |
| Vêtements magiques | 1 | 2 | 0 | | 450 |
| Robe sacrée | 0 | 2 | 1 | | 500 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 3 | 2 | 0 | | 700 |
| Vêtements swags | 3 | 0 | 2 | | 750 |
| Vêtements magiques | 2 | 3 | 0 | | 700 |
| Robe sacrée | 0 | 3 | 2 | | 750 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Vêtements renforcé | 4 | 3 | 0 | | 950 |
| Vêtements swags | 4 | 0 | 3 | | 1000 |
| Vêtements magiques | 3 | 4 | 0 | | 950 |
| Robe sacrée | 0 | 4 | 3 | | 1000 |
<!-- tabs:end -->
### Armures
> [!WARNING]
> les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 2 d'équipement.
Les armures sont des vêtements de protections plus efficaces, mais avec souvent cependant des défauts plus présents et plus handicapants dans le jeu.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 2 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 2 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 700 |
| Semi-lourde | 4 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 650 |
| Bling-bling | 4 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 700 |
| Lourde | 7 | 0 | 0 | -25 % DIS et HAB | 850 |
| Radiante | 1 | 5 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 750 |
| Célèste | 4 | 5 | 0 | -25 % en FOR et HAB<br/>-45 % en DIS | 950 |
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 3 | 0 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 950 |
| Semi-lourde | 6 | 1 | 0 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Bling-bling | 6 | 0 | 2 | -10 % DIS et HAB | 1000 |
| Lourde | 9 | 0 | 0 | -30 % DIS et HAB | 1150 |
| Radiante | 2 | 6 | 0 | -10 % en FOR et DIS | 1050 |
| Célèste | 6 | 7 | 0 | -30% en FOR et HAB<br/>-50 % en DIS | 1350 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 4 | 1 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1200 |
| Semi-lourde | 8 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Bling-bling | 8 | 0 | 3 | -15 % DIS et HAB | 1300 |
| Lourde | 11 | 0 | 0 | -35 % DIS et HAB | 1450 |
| Radiante | 2 | 8 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1350 |
| Célèste | 8 | 9 | 0 | -35 % en FOR et HAB<br/>-55 % en DIS | 1700 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Gilet pare-balle | 5 | 2 | 0 | Anti-perce armure face aux armes à feux. | 1600 |
| Semi-lourde | 10 | 2 | 0 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Bling-bling | 9 | 0 | 4 | -15 % DIS et HAB | 1700 |
| Lourde | 13 | 1 | 0 | -40% DIS et HAB | 1850 |
| Radiante | 2 | 10 | 0 | -15 % en FOR et DIS | 1850 |
| Célèste | 10 | 11 | 0 | -40% en FOR et HAB<br/>-60% en DIS | 2100 |
<!-- tabs:end -->
### Armures spéciales
> [!WARNING]
> Les armures spéciales ne sont disponible qu'à partir du niveau 3 d'équipement.
Toutes les tenues avec des effets particuliers.
<!-- tabs:start -->
#### ** Niveau 3 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 5 | 8 | 4 | -6 PE max | 1700 |
| Lumière | 8 | 5 | 4 | -2 Éclat max, Résistance à l'éclat | 1700 |
| Sang | 8 | 8 | 3 | -6 PV max | 1700 |
#### ** Niveau 4 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 7 | 10 | 5 | -8 PE max | 2050 |
| Lumière | 10 | 9 | 5 | -3 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2050 |
| Sang | 10 | 10 | 4 | -8 PV max | 2050 |
#### ** Niveau 5 **
| Armures | Armure physique | Armure magique | Armure mentale | Effet | Prix |
|:--:|:-----:|:----:|:----:|:----|:---:|
| Ténèbre | 9 | 12 | 6 | -10 PE max | 2500 |
| Lumière | 12 | 11 | 6 | -4 Éclat max, Résistance à l'éclat | 2500 |
| Sang | 12 | 12 | 5 | -10 PV max | 2500 |
<!-- tabs:end -->
### Accessoires
> [!NOTE]
> Pour des raisons de gameplay, les personnages sont limité à deux accessoires. Si vous vous demandez pourquoi le personnage ne peut pas avoir des lunettes, des chaussures et un slip à la fois, dites vous que dans les faits, oui il a un superbe slip magnifique et vos baskets qui vous empêcheront d'entrer en boite de nuit.
<!-- tabs:start -->
#### ** Statistiques **
| Accessoire | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Faux mouscle | +15 en FOR | 650 |
| Bracelet de santé | +15 en CON | 650 |
| Chaussures de courses | +15 en HAB | 650 |
| Blouse | +15 en INT | 650 |
| Medaillon de philosophe | +15 en SAG | 650 |
| Porte-clef en peluche anti-stress | +15 en VOL | 650 |
| Cape de héros | +15 en CHA | 650 |
| Masque de voleur | +15 en DIS | 650 |
| Collier mignon | +15 en REL | 650 |
| Monocle ultime | +15 en PER | 650 |
| Anneau de contrôle satanique | +15% CHA/VOL contre démons | 750 |
#### ** Protection **
| Accessoire | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Débardeur d'acier | +3 armure physique | 750 |
| Joli clochette | +3 armure magique | 750 |
| Lunettes de soleil swag | +3 armure mental | 750 |
| Lunettes Optic Grosbill | Protège de tout malus en perception | 750 |
#### ** Divers **
| Accessoire | Effet | Prix |
|:----------:|:------|:----:|
| Masque de terreur | En cas de jet de panique, 1D4. Si 4, un allié fait aussi un jet de panique. Sinon, un ennemi le fait | 1500 |
| Slip divin | +20 aux jets de survies | 2550 |
<!-- tabs:end -->
2023-05-24 22:54:51 +02:00
## Equipement de signes
> [!NOTE]
> Les armes de signes se débloquent à partir du niveau 4 d'armes/equipement.
### Arcane de la guérison
| Signe | Equipement | Type | Effet | Prix |
|:-:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
| :virgo: | Robe de vierge | Armure | Armure lourde mentale pour les vierges | Prix de base + Niveau x 50 |
| :virgo: | Médaillon de la vierge | Accessoire | Fait un jet de soin mental ou physique (tiré au hasard) à 1D4 par tour sur un compagnon (au hasard) de la vierge | 1250 |
| :cancer: | Sceptre du cancer (2) | Baguette | Fait un soin négatif et un soin de base avec ce septre de soin à deux personnage (un par type), mais dont la puissance totale est divisée par deux | Prix de base + Niveau x 50 |
| :cancer: | Masque de médecin du cancer | Accessoire | Permet sur un jet d'intelligence de faire un diagnostique total des afflictions physique, mentales et magiques d'un PJ ou PNJ | 1700 |
| :libra: | Pendule de la Balance | Baton | Sceptre de soin doublant les effets du soin, mais la moitié du soin se produit en dégat sur le perso soignant | Prix de base + Niveau x 50 |
| :libra: | Bourse de la Balance | Accessoire | Augmente de 20% les gains du quart le plus faible de gains du groupe dans lequel la balance se trouve | 1250 |
### Arcane de la force
| Signe | Équipement | Type | Effet | Prix |
|:-:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
| :scorpius: | Dague du scorpion | Arme | Une dague apportant +25% pour les empoisonnement passifs du scorpion | Prix de base + Niveau x 50 |
| :scorpius: | Lance seringue | Arme | Un lance projectile, faisant 0 dégat mais permettant d'empoisonner à distance avec un jet d'empoissement. | 1100 |
| :leo: | Fourreau de lion | Accessoire | Rend une arme impossible à perdre | 1250 |
| :leo: | Casque de lion | Accessoire | +20 en CHA & VOL, utilisable par les lions. | 1250 |
| :sagittarius: | Arc de sagittaire | Arme | Un arc utilisable par les saggitaire | Prix de base + Niveau x 50 |
| :sagittarius: | Chaussure du sagittaire | Accessoire | Permet un deuxième déplacement par tour | 1250 |
### Arcane de la protection
| Signe | Equipement | Type | Effet | Prix |
|:--:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
| :aries: | Armure du bélier | Armure | Une armure semi-lourde, mais qui apporte +(Niveau) armure à tout les personnages alliés du bélier en combat | Prix de base + Niveau x 50 |
| :aries: | Baguette du bélier | Baguette | Une baguette de base pour bélier, agissant sur *la réputation du groupe lors d'un duel social* | Prix de base + Niveau x 50 |
| :taurus: | Bouclier du taureau | Bouclier | Un pavois permettant d'attaquer | Prix de base + Niveau x 50 |
| :taurus: | Tunique du taureau | Armure | Armure semi-lourde sans les inconvéniant | Prix de base + Niveau x 50 |
| :aquarius: | Montre du verseau | Accessoire | Permet de faire une action limitée une deuxième fois | 1400 |
| :aquarius: | Gemme du verseau | Objet consommable | Permet de lancer trois simulation d'une action pour en connaître les effets | 1650 |
### Arcane de la malice
| Signe | Equipement | Type | Effet | Prix |
|:-:|:---------:|:-----:|:-----:|:----:|
| :gemini: | Chaînes des gémeaux | Accessoire (x2) | Un accessoire en deux parties se mettant sur deux personnages, qui pourront se TP l'un à l'autre comme des gémeux | 1250 |
| :gemini: | Diadème des gémeaux | Accessoire | Amplifie la télépathie du gémeau, la rendant illimité en terme de nombre de personne et distance | 1500 |
| :capricorn: | Masque du capricorne | Accessoire | Rend insensible à la manipulation des émotions | 1350 |
| :capricorn: | Crayon du capricorne | Accessoire | Peut diffuser une émotion sur un espace entier, enchantant cet espace pour produire cette émotion | 1500 |
| :pisces: | Balle du poisson | Accessoire | Peut fuir automatiquement les combats, sans conditions et même dans un espace fermé | 1250 |
| :pisces: | Dague du poisson | Arme | Un couteau de base niveau 1, mais qui peut donner l'impression d'être n'importe quelle arme | 1200 |
## Reliques
### Accessoires
| Accessoires | Effet | Prix |
|:---------:|:------|:----:|
| Toge Ancienne de Cultiste | Boost de SAG + 10% de résistance mentale à la métaphysique | 1000 |
| Toge Ancienne de Frontière | Boost de INT + 10% de métaphysique | 1000 |